Ver tópico anterior :: Ver tópico seguinte |
Autor |
Mensagem |
Scrapie
Registo: 15 Nov 2005 Mensagens: 396
|
Colocada: 23 Jun 2008 19:48 Assunto: |
|
|
Simplesmente as vossas ligações não aguentam tantas conexões simultâneas, nem velocidades muito elevadas. Quando estão com a ligação a "full" o SNR tende a baixar, e depois já se sabe... se baixa para os 6-10dB, lá vem quedas na ligação _________________ | DotSi - Serviços de Internet | |
|
Voltar acima |
|
|
AdSense
|
Colocada: 23 Jun 2008 19:48 Assunto: Anúncios Google AdSense |
|
|
|
|
Voltar acima |
|
|
mihai007
Registo: 17 Out 2007 Mensagens: 85 Localização: Alcabideche
|
Colocada: 23 Jun 2008 22:08 Assunto: |
|
|
Bom posso confirmar que aqui em Alcabideche acontece o mesmo
Se faço um download ou upload de um ficheiro grande, passado um tempo a ligação cai.
Lol agora para alem de que nem se chega as ditas velocidades de 24Mb/1Mb, basta puxares um pouco pela ligação e ela vai logo...
Ja nem sei o que dizer mais... completamente insatisfeito com a Internet e o pior que a concorrência esta na mesma ou não muito melhor... _________________ My web-designs:
http://acameira.com/
http://estorilmotor.net/
http://lenionet.com/ |
|
Voltar acima |
|
|
kamipt
Registo: 18 Jul 2007 Mensagens: 10
|
Colocada: 23 Jul 2008 21:53 Assunto: |
|
|
está a acontecer-me o mesmo desde segunda feira, simplesmente quando os pacotes aumentam noto mais perco o sinal adsl, já mudei o protocolo para G.Dmt de adsl2+ e não resolve. |
|
Voltar acima |
|
|
Lusitano Administrador
Registo: 21 Set 2005 Mensagens: 6133 Localização: Faro
|
Colocada: 23 Jul 2008 23:48 Assunto: |
|
|
O melhor é limitar a velocidade para não chegar ao máximo, tipo nos 12Mbps limitar os torrents a 1MB/s e em princípio já não cai. |
|
Voltar acima |
|
|
kamipt
Registo: 18 Jul 2007 Mensagens: 10
|
Colocada: 24 Jul 2008 00:29 Assunto: |
|
|
Limitei para 8mbits e as quedas que tenho são a jogar online ou apenas no browser nem se trata de p2p. |
|
Voltar acima |
|
|
xmarkesx
Registo: 24 Jul 2008 Mensagens: 54 Localização: Forte da Casa
|
Colocada: 25 Jul 2008 10:21 Assunto: |
|
|
Muito provavelmente a linha telefonica não aguenta muita velocidade ao qual esta situação pode ser corrigida com a alteração para a modelação de G.DMT. No entanto e provavelmente muitos de voces está longe da central ao qual provoca bastante perda de pacotes e atenuações elevadas. Lá vem a quebra... não há muito a fazer a não ser reportar á area tecnica _________________ ah e tal porque é jovem! |
|
Voltar acima |
|
|
Wau
Registo: 13 Ago 2008 Mensagens: 1
|
|
Voltar acima |
|
|
nunosilveira
Registo: 04 Nov 2006 Mensagens: 251 Localização: Lx - Clix 24Mb (19224/997kps)
|
Colocada: 14 Ago 2008 13:17 Assunto: |
|
|
experimentem a usar o DMTtool e forçar o modem a sincronizar a uma velocidade um pco mais baixa (tipo menos 1mb) _________________ Fazer Clix custa Nix... Ou então Não!!! |
|
Voltar acima |
|
|
kamipt
Registo: 18 Jul 2007 Mensagens: 10
|
Colocada: 01 Set 2008 11:39 Assunto: |
|
|
O problema aparentemente é do Asus wl600g, agora dificil é identificar não tendo nada que faça um teste decente.
Tendo um conceptronic ligado sincroniza a uns 12mbits e é estavel, a linha não cai.
Com o Asus desde há uns meses para cá não mantém a linha, tanto com g.dmt uns 8mbits como com adsl2+ a uns 18mbits, pior, a situação é aleatória, tanto consegue estar umas horas ligado como nunca mais estabiliza o sincronismo está sempre a perder o link.
Resets, defaults, firmwares nada resolve. Contactei a Asus, não espero grande coisa de suporte, mas custa-me comprar novo router com este em garantia ainda.
----
Pelos consumos podem reparar na quantidade de ligações que duram pouco mais de segundos ou minutos, as alturas com horas já são com o conceptronic.
Utilizador: x2.......
Tipo Conta: Clix Adsl 24Mbps/1Mbps
2008-08-26 21:19:05 2008-08-27 02:47:15 05:28:10 1617.77 MB
2008-08-27 19:50:53 2008-08-27 20:31:26 00:40:33 403.22 MB
2008-08-27 20:31:53 2008-08-27 20:34:21 00:02:28 0.10 MB
2008-08-27 20:36:34 2008-08-27 20:38:24 00:01:50 0.00 MB
2008-08-27 20:38:51 2008-08-27 20:59:22 00:20:31 3.22 MB
2008-08-27 21:15:20 2008-08-27 22:35:31 01:20:11 61.62 MB
2008-08-27 22:35:35 2008-08-27 22:38:05 00:02:30 0.20 MB
2008-08-27 22:45:44 2008-08-27 22:49:00 00:03:16 0.29 MB
2008-08-27 22:49:54 2008-08-27 22:54:54 00:05:00 0.39 MB
2008-08-27 23:15:47 2008-08-27 23:16:40 00:00:53 0.10 MB
2008-08-27 23:16:56 2008-08-28 02:23:02 03:06:06 53.91 MB
2008-08-28 19:22:08 2008-08-29 00:20:48 04:58:40 265.04 MB
2008-08-29 00:22:51 2008-08-29 00:24:21 00:01:30 0.10 MB
2008-08-29 00:23:47 2008-08-29 00:25:17 00:01:30 0.10 MB
2008-08-29 00:26:55 2008-08-29 00:46:22 00:19:27 4.39 MB
2008-08-29 00:46:26 2008-08-29 00:48:40 00:02:14 0.39 MB
2008-08-29 00:48:45 2008-08-29 00:49:32 00:00:47 0.10 MB
2008-08-29 00:49:36 2008-08-29 00:52:36 00:03:00 0.10 MB
2008-08-29 00:55:47 2008-08-29 03:34:22 02:38:35 135.74 MB
2008-08-29 20:43:03 2008-08-29 23:30:43 02:47:40 60.06 MB
2008-08-29 23:30:58 2008-08-30 00:07:33 00:36:35 34.18 MB
2008-08-30 00:08:06 2008-08-30 00:09:36 00:01:30 0.10 MB
2008-08-30 00:09:52 2008-08-30 00:11:45 00:01:53 0.20 MB
2008-08-30 00:12:18 2008-08-30 00:13:48 00:01:30 0.10 MB
2008-08-30 00:14:26 2008-08-30 00:15:56 00:01:30 0.10 MB
2008-08-30 00:16:51 2008-08-30 00:18:10 00:01:19 0.10 MB
2008-08-30 00:20:23 2008-08-30 01:12:55 00:52:32 17.77 MB
2008-08-30 01:14:46 2008-08-30 01:24:16 00:09:30 0.88 MB
2008-08-30 01:43:54 2008-08-30 01:45:24 00:01:30 0.10 MB
2008-08-30 01:44:48 2008-08-30 01:52:18 00:07:30 0.78 MB
2008-08-30 01:53:54 2008-08-30 01:56:20 00:02:26 0.49 MB
2008-08-30 01:57:24 2008-08-30 02:03:47 00:06:23 1.56 MB
2008-08-30 02:04:03 2008-08-30 02:12:03 00:08:00 4.79 MB
2008-08-30 02:12:16 2008-08-30 02:24:41 00:12:25 0.10 MB
2008-08-30 02:24:46 2008-08-30 03:08:43 00:43:57 12.40 MB
2008-08-30 03:12:45 2008-08-30 04:43:48 01:31:03 17.58 MB
2008-08-30 10:42:00 2008-08-30 14:22:07 03:40:07 137.01 MB
2008-08-30 18:44:25 2008-08-30 18:52:08 00:07:43 0.49 MB
2008-08-30 18:55:47 2008-08-30 19:18:18 00:22:31 3.42 MB
2008-08-30 19:19:56 2008-08-30 19:23:56 00:04:00 0.59 MB
2008-08-30 19:29:59 2008-08-30 19:31:59 00:02:00 0.88 MB
2008-08-30 19:32:36 2008-08-30 19:34:06 00:01:30 0.20 MB
2008-08-30 19:34:27 2008-08-30 20:06:28 00:32:01 5.08 MB
2008-08-30 20:06:41 2008-08-30 20:08:41 00:02:00 0.10 MB |
|
Voltar acima |
|
|
rui cunha
Registo: 23 Jan 2008 Mensagens: 16
|
Colocada: 01 Set 2008 18:23 Assunto: |
|
|
TEnho o mesmo problema. isto está muito mau reparem nas vezes que a linha cai.
2008-08-28 22:42:17 2008-08-28 23:42:19 01:00:02 0.10 MB
2008-08-29 00:21:04 2008-08-29 01:12:36 00:51:32 0.10 MB
2008-08-29 01:40:08 2008-08-29 02:56:24 01:16:16 0.20 MB
2008-08-29 03:20:30 2008-08-29 03:27:40 00:07:10 0.10 MB
2008-08-29 03:31:52 2008-08-29 04:26:24 00:54:32 0.10 MB
2008-08-29 04:27:34 2008-08-29 04:51:01 00:23:27 0.10 MB
2008-08-29 05:34:34 2008-08-29 20:58:34 15:24:00 161.62 MB
2008-08-29 20:58:38 2008-08-29 21:07:38 00:09:00 0.10 MB
2008-08-29 21:08:47 2008-08-29 21:12:47 00:04:00 0.10 MB
2008-08-29 21:13:53 2008-08-29 21:27:23 00:13:30 0.10 MB
2008-08-29 21:27:27 2008-08-29 21:32:27 00:05:00 0.10 MB
2008-08-29 21:32:40 2008-08-29 21:37:40 00:05:00 0.10 MB
2008-08-29 21:37:49 2008-08-29 21:39:49 00:02:00 0.10 MB
2008-08-29 21:41:00 2008-08-29 22:08:31 00:27:31 0.20 MB
2008-08-29 22:09:39 2008-08-29 22:11:09 00:01:30 0.10 MB
2008-08-29 22:12:21 2008-08-29 22:17:51 00:05:30 0.10 MB
2008-08-29 22:19:02 2008-08-29 22:31:25 00:12:23 0.10 MB
2008-08-29 22:32:08 2008-08-29 22:33:38 00:01:30 0.10 MB
2008-08-29 22:34:48 2008-08-29 22:40:18 00:05:30 0.10 MB
2008-08-29 23:08:23 2008-08-30 01:30:58 02:22:35 64.94 MB
2008-08-30 01:32:11 2008-08-30 01:51:10 00:18:59 0.39 MB
2008-08-30 01:51:13 2008-08-30 17:15:13 15:24:00 442.09 MB
2008-08-30 17:16:09 2008-08-30 18:41:33 01:25:24 0.10 MB
2008-08-30 18:41:36 2008-08-30 20:49:40 02:08:04 0.10 MB
2008-08-30 22:06:00 2008-08-30 23:32:33 01:26:33 0.10 MB
2008-08-30 23:32:38 2008-08-31 00:06:09 00:33:31 0.10 MB
2008-08-31 00:07:19 2008-08-31 23:39:07 23:31:48 2.05 MB
2008-08-31 23:39:07 2008-09-01 02:07:39 02:28:32 0.10 MB |
|
Voltar acima |
|
|
rui cunha
Registo: 23 Jan 2008 Mensagens: 16
|
Colocada: 01 Set 2008 18:52 Assunto: |
|
|
liguei p o serviço de apoio ao cliente disseram para desligar o filtro pode estar avariado, estou a tentar sem o filtro |
|
Voltar acima |
|
|
kamipt
Registo: 18 Jul 2007 Mensagens: 10
|
Colocada: 02 Set 2008 10:31 Assunto: |
|
|
O problema é que o suporte faz as coisas às mijinhas, a mim também me pediram isso mas eu quando ligo para o suporte já testo tudo o que posso e sei, só ligo mesmo em último recurso.
Testei 3 filtros, liguei também directamente, o suporte da clix só me pode ajudar caso tenha (segundo o técnico) um modem/router "clix" ou seja eu em 3 anos sempre usei modems/routers não "clix", este particularmente há um ano, sem problemas.
Compreendo que ele só tenha conhecimento dos menus dos modems/routers da casa mas ainda assim é praticamente uma desculpa para fugir ao problema.
Ontem por acaso liguei o Asus e consegui estar ligado sem quedas, alguém vá perceber isto...
edit: se continuar a cair vou testar ligar um modem externo ao router a ver o que acontece.
edit2: ontem dia 2 estive apenas com o asus ligado e voltei a por adsl2+ , para meu espanto a net não caiu e estive algumas horas online, será que o modem router estava apenas constipado ou dps de ligar para a clix algo foi mudado.
-------------------------------------------------------------------
Para não fazer double post edito este e espero não ser mt extenso mas deu-me vontade de partilhar o excelente suporte asus que estou a ter, mas por um lado não me espanta a falta de profissionalismo e de competência que hoje em dia se "vê" cada vez mais.
Através de um colega meu assisti há meses, mails e posts no forúm da asus o suporte dado relativamente a uma board.
A qualidade das respostas era tanta que não sabiamos se deviamos rir ou chorar com a situação.
Agora quase que o mesmo me está a acontecer, a pessoa do suporte é outra (porque no outro caso era uma senhora) em que às mijinhas vai-me fazendo perguntas sem nexo, ou melhor com nexo de quem não sabe.
Sem querer postar os mails aqui gostaria de partilhar apenas que o suporte asus deveria saber que o router wl600g é um modem/router e que para tal não preciso de um segundo modem para ter adsl, mas este senhor insiste em perguntar (muito espantado) pq não uso eu modem? |
|
Voltar acima |
|
|
rui cunha
Registo: 23 Jan 2008 Mensagens: 16
|
Colocada: 12 Set 2008 19:40 Assunto: |
|
|
o problema continua, e estou farto disto, só uso internet para jogar e fica impossível neste estado.
e que tal um abaixo assinado a protestar?
enviem pms ao pessoal que devemos de ser muitos |
|
Voltar acima |
|
|
Pedro Oliveira
Registo: 30 Jan 2008 Mensagens: 114 Localização: Torres Vedras
|
Colocada: 14 Set 2008 16:19 Assunto: |
|
|
Só para dizer que o que se passou comigo nos ultimos dias (Agora já há dois dias q não acontece) também foi desde que comecei a usar o utorrent. Mas atenção que, comigo, o meu modem, o st330 está limitado a 3mb, portanto acho estranho quando dizem que a ligação não aguenta velocidades elevadas. |
|
Voltar acima |
|
|
Snakk3
Registo: 21 Jul 2006 Mensagens: 20
|
Colocada: 15 Set 2008 21:28 Assunto: |
|
|
Boas pessoal,
a minha ligaçao tambem cai com bastante frequencia (desde ha uns 3 meses para cá) o que já se reflectiu na minha conta (ultrapassei 40gb em agosto!!) devido a ter HH das 1h 8h.
Ora o que tenho reparado é que a ligação tem caído constantemente há mesma hora ( +/- ). e até já expeirmentei desligar o computador para ver se a hora se mantinha (tenho um router, logo nao preciso de ter o pc ligado para manter a ligaçao).
ora aqui está o log deste mes:
Início da Ligação Final da Ligação Duração da Ligação Tráfego(Mbyte)
2008-09-01 08:24:32 2008-09-02 00:53:47 16:29:15 480.08 MB
2008-09-02 08:24:09 2008-09-03 00:55:38 16:31:29 580.96 MB
2008-09-03 08:24:53 2008-09-03 22:20:20 13:55:27 328.91 MB
2008-09-03 22:27:32 2008-09-04 00:57:48 02:30:16 158.21 MB
2008-09-04 08:19:47 2008-09-05 00:49:20 16:29:33 645.71 MB
2008-09-05 08:24:54 2008-09-05 09:07:23 00:42:29 6.06 MB
2008-09-05 09:07:29 2008-09-05 09:09:59 00:02:30 0.10 MB
2008-09-05 09:16:49 2008-09-05 09:22:19 00:05:30 0.10 MB
2008-09-05 09:23:07 2008-09-05 20:33:07 11:10:00 102.64 MB
2008-09-05 20:54:54 2008-09-05 21:21:18 00:26:24 0.10 MB
2008-09-05 21:24:47 2008-09-06 00:56:19 03:31:32 77.15 MB
2008-09-06 08:25:40 2008-09-07 00:57:50 16:32:10 12.60 MB
2008-09-07 08:24:52 2008-09-08 00:56:44 16:31:52 23.25 MB
2008-09-08 08:25:15 2008-09-08 21:24:47 12:59:32 256.16 MB
2008-09-08 21:29:59 2008-09-09 00:32:00 03:02:01 195.22 MB
2008-09-09 08:24:04 2008-09-09 22:15:27 13:51:23 395.42 MB
2008-09-09 22:19:22 2008-09-09 22:22:22 00:03:00 0.30 MB
2008-09-09 22:28:30 2008-09-10 00:32:03 02:03:33 79.79 MB
2008-09-10 08:22:18 2008-09-11 00:54:25 16:32:07 373.93 MB
2008-09-11 08:24:55 2008-09-12 00:54:53 16:29:58 534.18 MB
2008-09-12 08:23:38 2008-09-13 00:53:40 16:30:02 319.73 MB
2008-09-13 08:23:58 2008-09-14 00:54:53 16:30:55 297.85 MB
2008-09-14 08:15:02 2008-09-15 00:45:13 16:30:11 918.55 MB
o dia 14 foi quando tive o pc desligado.
alguem tem uma explicaçao para isto?
tenho um asus wl600g que apesar de me ter dado alguns problemas a nivel de navegaçao de paginas nao me corta a ligaçao (consigo continuar a jogar online). |
|
Voltar acima |
|
|
|