Ver tópico anterior :: Ver tópico seguinte |
Autor |
Mensagem |
Mind
Registo: 26 Fev 2008 Mensagens: 1
|
Colocada: 26 Fev 2008 21:55 Assunto: |
|
|
Não Snakk3, não sao apenas os serviços da Microsoft. Efectivamente esses serviços já estão a funcionar no entanto esse foi um outro problema que teve a coincidencia (ou talvez não?) de surgir na mesma altura que o problema descrito neste topico.
Mas a verdade é que neste momento (e desde a noite de ontem entre as 23h-00h) ainda existe um sério problema de "routing" para redes internacionais (principalmente EUA mas não só) e por concequencia diversos websites/redes estão inacessiveis.
Não sei ao certo a quem se deve esta situaçao e acredito que não seja de todo relacionada com a rede Clix/Novis mas seria muito bom que os técnicos do Clix (e outros ISPs) investigassem a origem deste problema e transmitissem algum "feedback" a nós clientes. |
|
Voltar acima |
|
|
AdSense
|
Colocada: 26 Fev 2008 21:55 Assunto: Anúncios Google AdSense |
|
|
|
|
Voltar acima |
|
|
LViieira
Registo: 19 Nov 2005 Mensagens: 265 Localização: Portugal
|
Colocada: 26 Fev 2008 22:33 Assunto: |
|
|
Por aqui vim agora à net e continua na mesma .. nada de MSN e hotmail |
|
Voltar acima |
|
|
mrcoelho
Registo: 10 Fev 2006 Mensagens: 67
|
|
Voltar acima |
|
|
SeTTaS
Registo: 17 Dez 2006 Mensagens: 31
|
Colocada: 28 Fev 2008 01:06 Assunto: |
|
|
Eles andem ai...
btw, Isto nao foi um problema da clix, foi geral |
|
Voltar acima |
|
|
urban
Registo: 06 Nov 2005 Mensagens: 4
|
Colocada: 28 Fev 2008 03:49 Assunto: |
|
|
A cena do youtube foi geral e curta. Os problemas de perda de pacotes que foram descritos foram especificamente em gateways/routers do clix, como relatam os traceroutes postados pelo xyz999.
Só para avisar que os problemas ainda continuam... |
|
Voltar acima |
|
|
xyz999
Registo: 12 Jan 2008 Mensagens: 17
|
Colocada: 28 Fev 2008 10:24 Assunto: |
|
|
posso confirmar... o problem ainda existe e é nos routers da novis/clix.. nós na maior parte nao notamos porque está a funcionar, só que me parece nao funcionar como devia, vejam o actual traceroute e notem o hop #3:
YOUTUBE:
Código: | ======================================================
=== VisualRoute report on Feb 28, 2008 10:09:46 AM ===
======================================================
Report for youtube.com [208.65.153.238]
This trace was started on Feb 28, 2008 10:09:26 AM.
The host 'youtube.com' (known as youtube.com.hk) has been found, and is reachable in 9 hops. Also, it responded to HTTP requests on port 80 (it is running server Apache, which responded in 639ms). The TTL value of packets received from it is 242.In general this route offers a good throughput, with hops responding on average within 78ms. However, all hops after hop 8 in network 'Global Crossing GBLX-11A' respond particularly slowly. The DNS lookup was completed almost instantaneously (less than 2ms - this may be the result of caching).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | Tzone | ms | Graph | Network |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 0:0:0:0:0:0:0:1 | | * | | | | 0:0:0:0:0:0:0:1 |
| 1 | | 192.168.0.1 | - | ... | | 0 | x | (private use) |
| 2 | | 194.79.94.9 | 194-79-94-9.nr.ip.pt | ?(Portugal) | * | 27 | x | IPGlobal, Informatica e Telecomunicacoes, SA |
| 3 | 100 | | | | | | | |
| 4 | | 195.23.197.10 | 195-23-197-10.net.novis.pt | ?(Portugal) | * | 27 | x | NOVIS TELECOM, S.A. |
| 5 | | 194.79.92.57 | 194-79-92-57.nr.ip.pt | ?(Portugal) | * | 44 | x- | Novis Telecom, S.A. |
| 6 | | 195.23.15.210 | - | ?(Portugal) | * | 42 | x | NOVIS TELECOM, S.A. |
| 7 | | 208.48.24.1 | TenGigabitEthernet1-4.ar2.mad1.gblx.net | ?Phoenix, AZ, USA | -07:00 | 42 | x | Global Crossing GBLX-6A |
| 8 | | 64.208.26.114 | YOUTUBE-LLC.Te6-3.400.ar2.SJC2.gblx.net | San Jose, CA, USA | -08:00 | 218 | x- | Global Crossing GBLX-11A |
| 9 | | 208.65.153.238 | youtube.com | ?San Mateo, CA | | 218 | x | YouTube, Inc. YOUTUBE |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time to youtube.com, average = 218ms, min = 218ms, max = 221ms -- Feb 28, 2008 10:09:46 AM |
YAHOO.COM
Código: | ======================================================
=== VisualRoute report on Feb 28, 2008 10:11:25 AM ===
======================================================
Report for yahoo.com [66.94.234.13]
This trace was started on Feb 28, 2008 10:11:01 AM.
The host 'yahoo.com' (known as w2.rc.vip.scd.yahoo.com) has been found, and is reachable in 17 hops. The TTL value of packets received from it is 50.In general this route is reasonably quick, with hops responding on average within 113ms. However, all hops after hop 13 in network 'Yahoo! A-YAHOO-US2' respond particularly slowly. The DNS lookup was completed almost instantaneously (less than 2ms - this may be the result of caching).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | Tzone | ms | Graph | Network |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 0:0:0:0:0:0:0:1 | | * | | | | 0:0:0:0:0:0:0:1 |
| 1 | | 192.168.0.1 | - | ... | | 0 | x | (private use) |
| 2 | | 194.79.94.9 | 194-79-94-9.nr.ip.pt | ?(Portugal) | * | 28 | x | IPGlobal, Informatica e Telecomunicacoes, SA |
| 3 | 80 | 195.23.197.15 | 195-23-197-15.net.novis.pt | ?(Portugal) | * | 29 | x | NOVIS TELECOM, S.A. |
| 4 | | 195.23.197.0 | - | ?(Portugal) | * | 27 | x | NOVIS TELECOM, S.A. |
| 5 | | 194.79.92.58 | 194-79-92-58.nr.ip.pt | ?(Portugal) | * | 28 | x | Novis Telecom, S.A. |
| 6 | | 195.219.187.1 | if-2-2.core1.PV9-Lisbon.teleglobe.net | ?(Portugal) | * | 28 | x | Internal use for Teleglobe's Backbone |
| 7 | | 195.219.144.5 | - | ?(United Kingdom) | * | 80 | -x----- | Customers access -30 and BB internal use |
| 8 | | 195.219.144.10 | - | ?(United Kingdom) | * | 129 | x | Customers access -30 and BB internal use |
| 9 | | 216.6.63.6 | if-7-0.core2.NJY-Newark.teleglobe.net | Newark, NJ, USA | -05:00 | 128 | x | Teleglobe Inc. TELEGLOBE-BLK |
| 10 | | 216.6.57.29 | if-3-2.mcore3.NJY-Newark.teleglobe.net | Newark, NJ, USA | -05:00 | 127 | x | Teleglobe Inc. TELEGLOBE-BLK |
| 11 | | 216.6.57.70 | if-12-0-0-741.core4.AEQ-Ashburn.teleglobe.net | Ashburn, VA, USA | -05:00 | 132 | x | Teleglobe Inc. TELEGLOBE-BLK |
| 12 | | 64.86.85.38 | - | ?Montreal, QU, Canada | -05:00 | 139 | x--- | Teleglobe Inc. TELEGLOBE |
| 13 | | 216.115.101.130 | so-0-0-0.pat2.pao.yahoo.com | Palo Alto, CA, USA | -08:00 | 205 | x | Yahoo! A-YAHOO-US2 |
| 14 | | 216.115.106.147 | ge-0-1-0-p301.pat1.sjc.yahoo.com | ?Sunnyvale, CA, USA | -08:00 | 207 | x | Yahoo! A-YAHOO-US2 |
| 15 | | 216.115.106.189 | ge-3-0-0-p270.msr2.scd.yahoo.com | ?Sunnyvale, CA, USA | -08:00 | 209 | x- | Yahoo! A-YAHOO-US2 |
| 16 | | 66.218.82.219 | ten-1-3-bas2.scd.yahoo.com | ?Sunnyvale, CA, USA | -08:00 | 208 | x | Yahoo! A-YAHOO-U23 |
| 17 | | 66.94.234.13 | yahoo.com | ?Sunnyvale, CA, USA | -08:00 | 208 | x | Yahoo! YAHOO-3 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time to yahoo.com, average = 208ms, min = 208ms, max = 209ms -- Feb 28, 2008 10:11:25 AM |
MICROSOFT.COM
Código: | ======================================================
=== VisualRoute report on Feb 28, 2008 10:16:51 AM ===
======================================================
Report for microsoft.com [207.46.197.32]
This trace was started on Feb 28, 2008 10:16:02 AM.
The host microsoft.com could not be reached - it does not respond to VisualRoute's diagnostic packets. However, it does respond to http requests on port 80, which indicates that the host is actually up and running (it is running server Microsoft-IIS/6.0, which responded in 592ms).There is no information available to tell us the next hop after hop 17 - this is usually indicative of a firewall at that point. The DNS lookup was completed almost instantaneously (less than 2ms - this may be the result of caching).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | Tzone | ms | Graph | Network |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 0:0:0:0:0:0:0:1 | | * | | | | 0:0:0:0:0:0:0:1 |
| 1 | | 192.168.0.1 | - | ... | | 0 | x | (private use) |
| 2 | | 194.79.94.9 | 194-79-94-9.nr.ip.pt | ?(Portugal) | * | 28 | x | IPGlobal, Informatica e Telecomunicacoes, SA |
| 3 | 70 | 195.23.197.15 | 195-23-197-15.net.novis.pt | ?(Portugal) | * | 28 | x | NOVIS TELECOM, S.A. |
| 4 | | 195.23.197.0 | - | ?(Portugal) | * | 28 | x | NOVIS TELECOM, S.A. |
| 5 | | 194.79.92.58 | 194-79-92-58.nr.ip.pt | ?(Portugal) | * | 28 | x | Novis Telecom, S.A. |
| 6 | | 195.219.187.1 | if-2-2.core1.PV9-Lisbon.teleglobe.net | ?(Portugal) | * | 28 | x | Internal use for Teleglobe's Backbone |
| 7 | | 195.219.144.5 | - | ?(United Kingdom) | * | 54 | x | Customers access -30 and BB internal use |
| 8 | | 195.219.144.10 | - | ?(United Kingdom) | * | 146 | x--- | Customers access -30 and BB internal use |
| 9 | | 216.6.63.42 | if-6-0.mcore4.NQT-NewYork.teleglobe.net | New York, NY, USA | -05:00 | 152 | x---- | Teleglobe Inc. TELEGLOBE-BLK |
| 10 | | 216.6.86.13 | if-4-0.mcore4.PDI-PaloAlto.teleglobe.net | Palo Alto, CA, USA | -08:00 | 208 | x | Teleglobe Inc. TELEGLOBE-BLK |
| 11 | | 216.6.86.22 | if-10-0-0.mcore3.PDI-PaloAlto.teleglobe.net | Palo Alto, CA, USA | -08:00 | 208 | x | Teleglobe Inc. TELEGLOBE-BLK |
| 12 | | 66.110.64.5 | if-6-0.core2.SEP-Seattle.teleglobe.net | Seattle, WA, USA | -08:00 | 226 | x | Teleglobe Inc. TELEGLOBE-2BLK |
| 13 | | 207.45.196.50 | ix-5-1.core2.SEP-Seattle.Teleglobe.net | Seattle, WA, USA | -08:00 | 236 | x--- | Teleglobe Inc. GLOBEINTERNET |
| 14 | | 207.46.36.173 | ge-1-3-0-56.wst-64cb-1a.ntwk.msn.net | ?Redmond, WA, USA | -08:00 | 224 | x | Microsoft Corp MICROSOFT-GLOBAL-NET |
| 15 | | 207.46.34.122 | ge-7-0-0-0.wst-64cb-1b.ntwk.msn.net | ?Redmond, WA, USA | -08:00 | 225 | x | Microsoft Corp MICROSOFT-GLOBAL-NET |
| 16 | | 207.46.35.37 | ge-7-1-0-0.cpk-64c-1a.ntwk.msn.net | ?Redmond, WA, USA | -08:00 | 226 | x | Microsoft Corp MICROSOFT-GLOBAL-NET |
| 17 | | 207.46.34.118 | ten3-4.cpk-76c-1b.ntwk.msn.net | ?Redmond, WA, USA | -08:00 | 250 | -x--- | Microsoft Corp MICROSOFT-GLOBAL-NET |
| ... | | | | | | | | |
| ? | | 207.46.197.32 | microsoft.com | ?Redmond, WA, USA | -08:00 | | | Microsoft Corp MICROSOFT-GLOBAL-NET |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time to 207.46.34.118, average = 250ms, min = 226ms, max = 362ms -- Feb 28, 2008 10:16:51 AM |
como podem reparar há sempre um problema no node 195-23-197-15.net.novis.pt
eu nao sei analisar esta situacao porque nao estou a par da matéria, talvez alguem aqui mais perito pode explicar. |
|
Voltar acima |
|
|
superbuzzmetal
Registo: 13 Mar 2006 Mensagens: 17
|
Colocada: 28 Fev 2008 11:06 Assunto: |
|
|
Também estou com o mesmo problema... |
|
Voltar acima |
|
|
NARS Site Admin
Registo: 07 Set 2005 Mensagens: 1880 Localização: Lisboa
|
Colocada: 28 Fev 2008 13:45 Assunto: |
|
|
Esse "problema" no 2º hop (2º não contando o nosso router) não é exactamente um problema, e sempre me lembro de acontecer, já há vários anos...
Os pacotes nesse 2º hop estão a ser reencaminhados para o seguinte correctamente, se não o fossem teríamos um problema muito sério na ligação e haveria falhas em todos os hops seguintes também... visto que todo o tráfego para os seguintes passa nesse. O que se passa é que a maquina (router) do 2º hop por algum motivo por vezes não responde a pacotes icmp, é possível que tenha algum sistema tipo "anti-flood" para pacotes icmp, do género não responder a mais que x pacotes icmp por segundo, ou de alguma outra forma o tráfego icmp está desprioritizado... e até podia nem responder nunca a pacotes icmp se estivesse configurada para tal... e isso não seria um problema, o que realmente interessa é que faça o correcto reencaminhamento dos pacotes para o hop seguinte e é o que está a fazer. |
|
Voltar acima |
|
|
xyz999
Registo: 12 Jan 2008 Mensagens: 17
|
Colocada: 28 Fev 2008 14:05 Assunto: |
|
|
obrigado NARS, that makes sense!
como disse isto parece nao fazer diferenca a chegar onde for na net. mas eu nao tinha reparado antes nesse promenor deste (sim 2.) hop.
cumps |
|
Voltar acima |
|
|
|
|
Não pode criar novos tópicos Não pode responder a mensagens Não pode editar as suas mensagens Não pode remover as suas mensagens Não pode votar neste fórum
|
|
Atenção: Este fórum não tem qualquer ligação ou vínculo com o Clix ou a Sonaecom, sendo apenas uma comunidade não oficial mantida por utilizadores de serviços Clix e baseada na entreajuda dos mesmos. |
Copyright © 2005-2009 forumclix.net - Todos os direitos reservados Site alojado por:
|