Ver tópico anterior :: Ver tópico seguinte |
Autor |
Mensagem |
mrcoelho
Registo: 10 Fev 2006 Mensagens: 67
|
Colocada: 26 Fev 2008 13:04 Assunto: Problema no acesso a sites e msn |
|
|
Bom dia,
Ontem à noite funcionava td bem.. apenas no youtube tinha algumas dificuldades de acesso. hoje de manhã deixei de ter conseguir entrar em alguns sites internacionais e no msn dá um erro marado (isto em 2 pcs dentro da mm rede)
Mais alguém está com dificuldades na ligação? será problema de dns da clix?
Central albarraque / sintra _________________ :: mR cOeLhO :: |
|
Voltar acima |
|
|
AdSense
|
Colocada: 26 Fev 2008 13:04 Assunto: Anúncios Google AdSense |
|
|
|
|
Voltar acima |
|
|
Lusitano Administrador
Registo: 21 Set 2005 Mensagens: 6133 Localização: Faro
|
Colocada: 26 Fev 2008 13:10 Assunto: |
|
|
Aqui videos do Youtube não abrem, e há sites que dão erro também |
|
Voltar acima |
|
|
mrcoelho
Registo: 10 Fev 2006 Mensagens: 67
|
Colocada: 26 Fev 2008 13:16 Assunto: |
|
|
Lusitano escreveu: | Aqui videos do Youtube não abrem, e há sites que dão erro também |
Thanks.. já tava farto de dar voltas aos pcs a tentar perceber o q se estaria a passar..
youtube, wikipedia, etc.. começam a abrir e dps param _________________ :: mR cOeLhO :: |
|
Voltar acima |
|
|
inpanzinator
Registo: 02 Jan 2007 Mensagens: 45 Localização: Penafiel
|
Colocada: 26 Fev 2008 13:17 Assunto: |
|
|
Aqui também não abre alguns sites e o messenger... _________________
|
|
Voltar acima |
|
|
[PM]
Registo: 26 Fev 2008 Mensagens: 1
|
Colocada: 26 Fev 2008 13:17 Assunto: |
|
|
Acontece o mesmo comigo.
Nem youtube, nem wikipedia, o msn.com dá aqui.
Já pensei que a clix não deixasse frequentar esse sites, pois hoje é o meu primeiro dia com Clix ADSL. LOL
|
|
Voltar acima |
|
|
xyz999
Registo: 12 Jan 2008 Mensagens: 17
|
Colocada: 26 Fev 2008 14:11 Assunto: |
|
|
o mesmo acontece aqui desde hoje ca. 3:00h com sites americanas, mas
tambem na europa. o problema é aparentemente da novis (->clix):
ALEMANHA:
=====================================================
=== VisualRoute report on Feb 26, 2008 2:07:42 PM ===
=====================================================
Report for simmarket.com [80.190.245.233]
This trace was started on Feb 26, 2008 2:07:00 PM.
The host simmarket.com could not be reached - it does not respond to VisualRoute's diagnostic packets. It also fails to respond to http requests on port 80, indicating that the host and the network on which it lies are both down.There is no information available to tell us the next hop after hop 7 - this is usually indicative of a firewall at that point. The time taken to perform the DNS lookup was 2ms.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | Tzone | ms | Graph | Network |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 0:0:0:0:0:0:0:1 | | * | | | | 0:0:0:0:0:0:0:1 |
| 1 | | 192.168.0.1 | - | ... | | 0 | x | (private use) |
| 2 | | 194.79.94.17 | 194-79-94-17.nr.ip.pt | ?(Portugal) | * | 28 | -x | IPGlobal, Informatica e Telecomunicacoes, SA |
| 3 | 70 | 195.23.197.93 | 195-23-197-93.net.novis.pt | ?(Portugal) | * | 29 | -x | NOVIS TELECOM, S.A. |
| 4 | | 195.23.197.10 | 195-23-197-10.net.novis.pt | ?(Portugal) | * | 28 | -x | NOVIS TELECOM, S.A. |
| 5 | | 194.79.92.57 | 194-79-92-57.nr.ip.pt | ?(Portugal) | * | 44 | x--- | Novis Telecom, S.A. |
| 6 | | 195.23.15.214 | - | ?(Portugal) | * | 44 | x | NOVIS TELECOM, S.A. |
| 7 | 80 | 208.48.24.1 | TenGigabitEthernet1-4.ar2.mad1.gblx.net | ?Phoenix, AZ, USA | -07:00 | 43 | x | Global Crossing GBLX-6A |
| ... | | | | | | | | |
| ? | | 80.190.245.233 | simmarket.com | ?Nürnberg, Germany | +01:00 | | | IPX Server GmbH |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time to 208.48.24.1, average = 43ms, min = 43ms, max = 44ms -- Feb 26, 2008 2:07:42 PM
USA:
Report for aeropress.pt [66.33.199.125]
This trace was started on Feb 26, 2008 1:54:44 PM.
The host aeropress.pt could not be reached - it does not respond to VisualRoute's diagnostic packets. It also fails to respond to http requests on port 80, indicating that the host and the network on which it lies are both down. Information saved from previous traces indicates that the next hop should be to 208.48.24.1, but packets are getting stuck in network 'NOVIS TELECOM, S.A.' in hop 6. Therefore the entire network appears to be down. The DNS lookup was completed almost instantaneously (less than 2ms - this may be the result of caching).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | Tzone | ms | Graph | Network |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 0:0:0:0:0:0:0:1 | | * | | | | 0:0:0:0:0:0:0:1 |
| 1 | | 192.168.0.1 | - | ... | | 0 | x | (private use) |
| 2 | | 194.79.94.17 | 194-79-94-17.nr.ip.pt | ?(Portugal) | * | 28 | -x | IPGlobal, Informatica e Telecomunicacoes, SA |
| 3 | 60 | 195.23.197.93 | 195-23-197-93.net.novis.pt | ?(Portugal) | * | 29 | x | NOVIS TELECOM, S.A. |
| 4 | | 195.23.197.10 | 195-23-197-10.net.novis.pt | ?(Portugal) | * | 28 | x | NOVIS TELECOM, S.A. |
| 5 | 20 | 194.79.92.57 | 194-79-92-57.nr.ip.pt | ?(Portugal) | * | 45 | x- | Novis Telecom, S.A. |
| 6 | | 195.23.15.214 | - | ?(Portugal) | * | 51 | x------ | NOVIS TELECOM, S.A. |
| 7 | 100 | ?208.48.24.1 | TenGigabitEthernet1-4.ar2.mad1.gblx.net | | | | | Global Crossing GBLX-6A |
| ... | | | | | | | | |
| ? | | 66.33.199.125 | aeropress.pt | ?Brea, CA | | | | New Dream Network, LLC DREAMHOST-BLK1 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time to 195.23.15.214, average = 51ms, min = 43ms, max = 126ms -- Feb 26, 2008 1:55:25 PM
o estranho é que a novis está a routear destinacoes europeias via Phoenix, AZ, USA, o que nao faz sentido nenhum,
outra coisa estranha é nao haver um rerouting... nem automático nem manual... mas talvez ninguem ainda notou tambem na novis/clix, será que o sistema de alarme para estes casos tambem nao funciona?
PS: Central Alcabideche |
|
Voltar acima |
|
|
LViieira
Registo: 19 Nov 2005 Mensagens: 265 Localização: Portugal
|
Colocada: 26 Fev 2008 14:19 Assunto: |
|
|
Olha que giro.. e eu já a passar-me pelos cabelos a pensar que era do meu router que nem deixa abrir paginas, nem sequer o MSN.. afinal é geral! |
|
Voltar acima |
|
|
xyz999
Registo: 12 Jan 2008 Mensagens: 17
|
Colocada: 26 Fev 2008 14:21 Assunto: |
|
|
back in business... neste momento pelo menos! |
|
Voltar acima |
|
|
inpanzinator
Registo: 02 Jan 2007 Mensagens: 45 Localização: Penafiel
|
Colocada: 26 Fev 2008 14:27 Assunto: |
|
|
Por aqui também! _________________
|
|
Voltar acima |
|
|
feiteira_master
Registo: 08 Dez 2006 Mensagens: 245
|
Colocada: 26 Fev 2008 14:40 Assunto: |
|
|
aki tudo bule na boa sem problemas... |
|
Voltar acima |
|
|
LViieira
Registo: 19 Nov 2005 Mensagens: 265 Localização: Portugal
|
Colocada: 26 Fev 2008 14:53 Assunto: |
|
|
Aqui nem MSN, nem área de clientes da Clix sequer |
|
Voltar acima |
|
|
xyz999
Registo: 12 Jan 2008 Mensagens: 17
|
Colocada: 26 Fev 2008 15:10 Assunto: |
|
|
tsss. parece ser outra area afectada agora... msn aqui tambem nao funciona.
podem ver:
=====================================================
=== VisualRoute report on Feb 26, 2008 3:08:40 PM ===
=====================================================
Report for msn.com [207.68.172.246]
This trace was started on Feb 26, 2008 3:08:07 PM.
The host msn.com could not be reached - it does not respond to VisualRoute's diagnostic packets. However, it does respond to http requests on port 80, which indicates that the host is actually up and running (it is running server Microsoft-IIS/6.0, which responded in 601ms).There is no information available to tell us the next hop after hop 13 - this is usually indicative of a firewall at that point. The DNS lookup was completed almost instantaneously (less than 2ms - this may be the result of caching).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | Tzone | ms | Graph | Network |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 0:0:0:0:0:0:0:1 | | * | | | | 0:0:0:0:0:0:0:1 |
| 1 | | 192.168.0.1 | - | ... | | 0 | x | (private use) |
| 2 | | 194.79.94.17 | 194-79-94-17.nr.ip.pt | ?(Portugal) | * | 28 | x- | IPGlobal, Informatica e Telecomunicacoes, SA |
| 3 | 80 | 195.23.197.95 | 195-23-197-95.net.novis.pt | ?(Portugal) | * | 28 | x | NOVIS TELECOM, S.A. |
| 4 | | 195.23.197.0 | - | ?(Portugal) | * | 28 | x | NOVIS TELECOM, S.A. |
| 5 | | 194.79.92.58 | 194-79-92-58.nr.ip.pt | ?(Portugal) | * | 28 | x | Novis Telecom, S.A. |
| 6 | | 195.219.187.13 | if-3-1.core1.PV9-Lisbon.teleglobe.net | ?(Portugal) | * | 28 | x | Internal use for Teleglobe's Backbone |
| 7 | | 195.219.144.5 | - | ?(United Kingdom) | * | 59 | x- | Customers access -30 and BB internal use |
| 8 | | 195.219.144.10 | - | ?(United Kingdom) | * | 146 | x----- | Customers access -30 and BB internal use |
| 9 | | 216.6.63.42 | if-6-0.mcore4.NQT-NewYork.teleglobe.net | New York, NY, USA | -05:00 | 134 | x | Teleglobe Inc. TELEGLOBE-BLK |
| 10 | | 216.6.86.13 | if-4-0.mcore4.PDI-PaloAlto.teleglobe.net | Palo Alto, CA, USA | -08:00 | 208 | x | Teleglobe Inc. TELEGLOBE-BLK |
| 11 | | 216.6.86.22 | if-10-0-0.mcore3.PDI-PaloAlto.teleglobe.net | Palo Alto, CA, USA | -08:00 | 208 | x | Teleglobe Inc. TELEGLOBE-BLK |
| 12 | | 66.110.64.5 | if-6-0.core2.SEP-Seattle.teleglobe.net | Seattle, WA, USA | -08:00 | 226 | x | Teleglobe Inc. TELEGLOBE-2BLK |
| 13 | 100 | 207.45.196.50 | ix-5-1.core2.SEP-Seattle.Teleglobe.net | Seattle, WA, USA | -08:00 | | | Teleglobe Inc. GLOBEINTERNET |
| ... | | | | | | | | |
| ? | | 207.68.172.246 | msn.com | ?Redmond, WA, USA | -08:00 | | | Microsoft Corp MICROSOFT-CORP-MSN-BLK |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time to 66.110.64.5, average = 226ms, min = 226ms, max = 228ms -- Feb 26, 2008 3:08:40 PM
reparem no hop #3, 80% loss na NOVIS.
a mesma coisa para a yahoo.com:
=====================================================
=== VisualRoute report on Feb 26, 2008 3:10:19 PM ===
=====================================================
Report for yahoo.com [66.94.234.13]
This trace was started on Feb 26, 2008 3:09:57 PM.
The host 'yahoo.com' (known as w2.rc.vip.scd.yahoo.com) has been found, and is reachable in 15 hops. The TTL value of packets received from it is 50.In general this route is reasonably quick, with hops responding on average within 182ms. However, all hops after hop 11 in network 'Yahoo! A-YAHOO-US2' respond particularly slowly. The time taken to perform the DNS lookup was 63ms.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | Tzone | ms | Graph | Network |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 0:0:0:0:0:0:0:1 | | * | | | | 0:0:0:0:0:0:0:1 |
| 1 | | 192.168.0.1 | - | ... | | 0 | x | (private use) |
| 2 | | 194.79.94.17 | 194-79-94-17.nr.ip.pt | ?(Portugal) | * | 28 | x | IPGlobal, Informatica e Telecomunicacoes, SA |
| 3 | 90 | 195.23.197.93 | 195-23-197-93.net.novis.pt | ?(Portugal) | * | 31 | x | NOVIS TELECOM, S.A. |
| 4 | | 195.23.197.10 | 195-23-197-10.net.novis.pt | ?(Portugal) | * | 27 | x | NOVIS TELECOM, S.A. |
| 5 | | 195.219.187.25 | if-3-2.core1.PV9-Lisbon.teleglobe.net | ?(Portugal) | * | 27 | x | Internal use for Teleglobe's Backbone |
| 6 | | 195.219.144.5 | - | ?(United Kingdom) | * | 453 | -x-------- | Customers access -30 and BB internal use |
| 7 | | 195.219.144.10 | - | ?(United Kingdom) | * | 469 | -x------- | Customers access -30 and BB internal use |
| 8 | | 216.6.57.17 | if-12-0.mcore3.NJY-Newark.teleglobe.net | Newark, NJ, USA | -05:00 | 385 | -x----- | Teleglobe Inc. TELEGLOBE-BLK |
| 9 | | 216.6.57.70 | if-12-0-0-741.core4.AEQ-Ashburn.teleglobe.net | Ashburn, VA, USA | -05:00 | 132 | x | Teleglobe Inc. TELEGLOBE-BLK |
| 10 | | 209.58.27.38 | ix-11-0.core4.AEQ-Ashburn.teleglobe.net | Ashburn, VA, USA | -05:00 | 133 | x | Teleglobe Inc. GLOBEINTERNET-2 |
| 11 | | 216.115.101.130 | so-0-0-0.pat2.pao.yahoo.com | Palo Alto, CA, USA | -08:00 | 206 | x | Yahoo! A-YAHOO-US2 |
| 12 | | 216.115.106.147 | ge-0-1-0-p301.pat1.sjc.yahoo.com | ?Sunnyvale, CA, USA | -08:00 | 206 | x | Yahoo! A-YAHOO-US2 |
| 13 | | 216.115.106.209 | ge-4-0-0-p460.msr1.scd.yahoo.com | ?Sunnyvale, CA, USA | -08:00 | 206 | x | Yahoo! A-YAHOO-US2 |
| 14 | | 66.218.82.223 | ten-2-3-bas2.scd.yahoo.com | ?Sunnyvale, CA, USA | -08:00 | 208 | x | Yahoo! A-YAHOO-U23 |
| 15 | | 66.94.234.13 | yahoo.com | ?Sunnyvale, CA, USA | -08:00 | 207 | x | Yahoo! YAHOO-3 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time to yahoo.com, average = 207ms, min = 206ms, max = 210ms -- Feb 26, 2008 3:10:19 PM
isto podem ser interrupcoes de manuntencao na novis, claro... mas os clientes nao deviam ser informados? eu nao encontro nenhum sitio na site da clix ou da novis onde veja essa infomacao, alguem?
(sugestao para clix/novis: uma página de 'network status' ajudava a todos e era tao facil de realizar!) |
|
Voltar acima |
|
|
feiteira_master
Registo: 08 Dez 2006 Mensagens: 245
|
Colocada: 26 Fev 2008 15:27 Assunto: |
|
|
eu agora não consigo aceder ao hotmail... |
|
Voltar acima |
|
|
Scrapie
Registo: 15 Nov 2005 Mensagens: 396
|
Colocada: 26 Fev 2008 15:45 Assunto: |
|
|
tenho vodafone e também não consegui entrar... não é problema da clix _________________ | DotSi - Serviços de Internet | |
|
Voltar acima |
|
|
xplode_me
Registo: 01 Nov 2005 Mensagens: 169
|
Colocada: 26 Fev 2008 16:04 Assunto: |
|
|
MSN: as in Live messenger, etc, down. _________________
|
|
Voltar acima |
|
|
|
|
Não pode criar novos tópicos Não pode responder a mensagens Não pode editar as suas mensagens Não pode remover as suas mensagens Não pode votar neste fórum
|
|
Atenção: Este fórum não tem qualquer ligação ou vínculo com o Clix ou a Sonaecom, sendo apenas uma comunidade não oficial mantida por utilizadores de serviços Clix e baseada na entreajuda dos mesmos. |
Copyright © 2005-2009 forumclix.net - Todos os direitos reservados Site alojado por:
|