Ver tópico anterior :: Ver tópico seguinte |
Autor |
Mensagem |
psma
Registo: 04 Nov 2005 Mensagens: 179
|
Colocada: 13 Nov 2007 13:59 Assunto: |
|
|
Tudo o que é PT ou ex-PT (Netcabo, Sapo, Telepac) tem andado com maus pings devido a problemas na CPRM, que é o que usam para o tráfego internacional.
A Clix começou (voltou?) na mesma altura a ter pings altos para fora, a única diferença é que a Clix usa outros roteamentos (Teleglobe penso eu). Se o ping aumenta logo no 1º peer para fora de Portugal, então o problema da Clix não é o mesmo da PT.
Seja como for, é triste que nenhum ISP (incluindo a Clix) se disponibilize para dar algum tipo de justificação aos seus clientes, a Internet não é só para ver o mail e abrir os jornais desportivos. A Clix, nesta situação, até já é bem reincidente.. _________________
|
|
Voltar acima |
|
|
AdSense
|
Colocada: 13 Nov 2007 13:59 Assunto: Anúncios Google AdSense |
|
|
|
|
Voltar acima |
|
|
jcinacio
Registo: 04 Jul 2006 Mensagens: 2
|
Colocada: 13 Nov 2007 16:02 Assunto: |
|
|
Penso que como a grande maioria dos utilizadores nem sabe o que ping é, (quanto mais fazer um traceroute) os fornecedores infelizmente também não se dignam a admitir um problema... e pelos vistos a soluciona-lo rapidamente.
Pelo pouco que vejo o problema é sempre o primeiro hop internacional - que na maior parte dos casos é a gblx (Global Crossing)... Só nao sei se a novis está a tentar passar o carro dos bois pelo buraco da agulha, ou se realmente ocorreu uma falha algures que justifique este impasse.
Interessante seria *algum tipo* de informação, nem que fosse "estamos a olhar para o problema"
Cumps a todos
J. Inacio |
|
Voltar acima |
|
|
Zee
Registo: 13 Nov 2007 Mensagens: 13
|
Colocada: 14 Nov 2007 13:56 Assunto: |
|
|
Este problema já existe há muito. Lá melhora de tempos a tempos mas pelos visto acaba por voltar. |
|
Voltar acima |
|
|
Cris
Registo: 17 Jul 2006 Mensagens: 353
|
Colocada: 14 Nov 2007 14:11 Assunto: |
|
|
Pois mas não costuma durar tanto tempo como está a ser o caso, continua péssimo, não consigo jogar online |
|
Voltar acima |
|
|
mesmi
Registo: 14 Fev 2007 Mensagens: 3
|
Colocada: 14 Nov 2007 16:14 Assunto: |
|
|
Bom, começou outra vez as altas latencias...
Desta vez não hei-de gastar um tostão em telefonemas que nada resolvem...
Por isso e como da outra vez resultou, ou pelo menos deu mais pressão, já enviei o meu email para o provedor da SONAE a relatar a situção e reforçando a ideia que isto já aconteceu este ano.
Um Abraço
mesmi um viciado num pequeno jogo online de nome Urban Terror |
|
Voltar acima |
|
|
ddiaboo
Registo: 14 Nov 2007 Mensagens: 1
|
Colocada: 14 Nov 2007 21:03 Assunto: |
|
|
Boas,
Para informar algumas pessoas que estejam menos informadas.
1º O problema não é da rede interna da Clix, logo em servidores nacionais 5 estrelas.
2º O problema está no backbone da Teleglobe de Lisboa, logo servidores internacionais uma M****.
Por estas razões nós os clientes que pagamos por um serviço não o estamos a receber em condições em servidores internacionais muito LAG e a velocidades também muito baixas. |
|
Voltar acima |
|
|
Primax
Registo: 06 Dez 2006 Mensagens: 19
|
Colocada: 15 Nov 2007 19:53 Assunto: |
|
|
Em relação a contactar o provedor da SONAE... o que faz realmente ele?
É preferível telefonar ou mandar mail ou carta para o provedor?
O que incluís-te na carta que envias-te?
É possível mandar-me uma pm com o que peço, para ter uma referência?
Obrigado,
Sinceramente estou farto desta trampa. |
|
Voltar acima |
|
|
mreis
Registo: 09 Nov 2007 Mensagens: 5 Localização: Porto
|
Colocada: 15 Nov 2007 21:38 Assunto: |
|
|
A mim foi-me enviado um email, ontem, a dizer que havia uma previsao, da parte deles, que o problema estaria resolvido hoje
No meu caso continua tudo igual... ou seja pings de 200 ou mais.
Acho que só mesmo se começarem a recber umas cartinhas de desistência é que se mexem.
Ao menos deviam fazer um desconto na factura deste mês!
Tb se podia organizar um email (texto) de protesto, distribuir o mesmo pela net e cada um enviava o mesmo para a clix!
Podia ser que assim vissem que anda muita gente descontente com esta situação! |
|
Voltar acima |
|
|
sg.aramis
Registo: 26 Nov 2005 Mensagens: 9 Localização: Amadora
|
Colocada: 15 Nov 2007 23:21 Assunto: |
|
|
Por volta das 08h08 da manhã foram efectuados os seguintes testes:
e por fim um reverse tracert à mesma hora,
Your IP address has been detected as 89.180.**.**..
Out BGP (port 119, 23, 80, 3128, etc)
2 69.16.186.81 (69.16.186.81) 9.467 ms 9.728 ms 9.980 ms
3 ge13-2.br02.ash01.pccwbtn.net (63.218.94.129) 9.871 ms 9.569 ms 9.961 ms
4 * * *
5 * * *
6 208.49.160.242 (208.49.160.242) 191.167 ms 191.219 ms 191.201 ms
7 195-23-197-1.net.novis.pt (195.23.197.1) 191.431 ms * *
8 195-23-197-98.net.novis.pt (195.23.197.98) 191.203 ms 191.175 ms 191.323 ms
9 89-180-81-16.net.novis.pt (89.180.**.**) [closed] 264.257 ms 218.068 ms 220.542 ms
Out SC (port 7000)
2 69.16.186.81 (69.16.186.81) 9.739 ms 9.262 ms 9.965 ms
3 c2300.tge7-4.ar2.iad1.us.scnet.net (216.246.102.185) 9.943 ms 9.532 ms 9.956 ms
4 55.ae0.cr2.iad1.us.scnet.net (216.246.102.109) 9.938 ms 9.791 ms 9.958 ms
5 xe-0-3-0.cr2.iad1.us.scnet.net (216.246.36.214) 9.952 ms 9.331 ms 9.978 ms
6 nyk-bb1-link.telia.net (213.248.83.21) 10.002 ms 9.607 ms 9.963 ms
7 nyk-b1-link.telia.net (213.248.83.226) 14.539 ms 41.143 ms 9.437 ms
8 teleglobe-115071-nyk-b1.telia.net (213.248.83.150) 10.000 ms 9.952 ms 9.968 ms
9 if-5-0.core1.NTO-NewYork.teleglobe.net (216.6.82.65) 9.920 ms 9.974 ms 9.975 ms
10 if-7-0-0.core2.AD1-Amsterdam.teleglobe.net (216.6.82.70) 87.546 ms 87.499 ms 87.635 ms
11 if-0-0.core1.AD1-Amsterdam.teleglobe.net (80.231.80.13) 87.377 ms 87.304 ms 87.387 ms
12 195.219.195.33 (195.219.195.33) 87.178 ms 87.123 ms 87.136 ms
13 195.219.195.30 (195.219.195.30) 112.608 ms 112.517 ms 112.499 ms
14 195.219.112.2 (195.219.112.2) 124.720 ms 124.723 ms 124.744 ms
15 ix-2-1.core1.PV9-Lisbon.teleglobe.net (195.219.187.22) 127.478 ms 127.321 ms 127.235 ms
16 * * *
17 195-23-196-92.net.novis.pt (195.23.196.92) 127.368 ms 127.472 ms 127.370 ms
18 89-180-81-16.net.novis.pt (89.180.**.**) [closed] 171.303 ms 157.739 ms 154.333 ms
Out Cogent (port 8000)
2 69.16.186.81 (69.16.186.81) 10.029 ms 9.201 ms 9.951 ms
3 69.16.186.98 (69.16.186.98) 9.826 ms 9.646 ms 9.963 ms
4 g3-0.core01.iad01.atlas.cogentco.com (38.112.21.237) 9.962 ms 9.495 ms 9.956 ms
5 * v3495.mpd01.dca02.atlas.cogentco.com (154.54.5.61) 12.439 ms 9.727 ms
6 v3498.mpd01.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.7.5) 9.950 ms 9.527 ms 9.965 ms
7 t2-2.mpd03.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.6.6) 88.836 ms 211.076 ms 12.665 ms
8 v3496.mpd01.jfk05.atlas.cogentco.com (154.54.6.50) 9.675 ms 9.307 ms 9.962 ms
9 gblx.jfk05.atlas.cogentco.com (154.54.11.138) 9.951 ms 9.947 ms 9.967 ms
10 * * *
11 208.49.160.242 (208.49.160.242) 118.355 ms 118.388 ms 118.251 ms
12 * * *
13 195-23-197-98.net.novis.pt (195.23.197.98) 118.421 ms 118.383 ms 118.375 ms
14 89-180-81-16.net.novis.pt (89.180.**.**) [closed] 145.449 ms 146.261 ms 145.947 ms
Out BtN (port 9000)
2 69.16.186.81 (69.16.186.81) 9.479 ms 9.124 ms 9.962 ms
3 ge13-2.br02.ash01.pccwbtn.net (63.218.94.129) 9.937 ms 9.531 ms 9.948 ms
4 * * *
5 * * *
6 208.49.160.242 (208.49.160.242) 191.204 ms 191.153 ms 191.203 ms
7 * * *
8 195-23-197-98.net.novis.pt (195.23.197.98) 191.295 ms 191.337 ms 191.205 ms
9 89-180-81-16.net.novis.pt (89.180.**.**) [closed] 218.912 ms 218.309 ms 220.670 ms
Ás 23h08 foi efectuado outro grupo de teste para comparativo,
e o respectivo reverse tracert,
Your IP address has been detected as 89.180.**.**..
Out BGP (port 119, 23, 80, 3128, etc)
2 69.16.186.81 (69.16.186.81) 9.604 ms 9.234 ms 9.971 ms
3 ge13-2.br02.ash01.pccwbtn.net (63.218.94.129) 9.949 ms 9.399 ms 9.969 ms
4 * * *
5 * * *
6 208.49.160.242 (208.49.160.242) 122.504 ms 122.517 ms 117.985 ms
7 * * *
8 195-23-196-92.net.novis.pt (195.23.196.92) 115.210 ms 114.956 ms 115.854 ms
9 89-180-66-98.net.novis.pt (89.180.**.**) [closed] 142.974 ms 143.477 ms 142.480 ms
Out SC (port 7000)
2 69.16.186.81 (69.16.186.81) 9.463 ms 9.421 ms 9.970 ms
3 c2300.tge7-4.ar2.iad1.us.scnet.net (216.246.102.185) 9.950 ms 9.592 ms 9.966 ms
4 53.ae0.cr1.iad1.us.scnet.net (216.246.102.101) 25.273 ms 9.393 ms 9.969 ms
5 xe-0-3-0.cr1.iad1.us.scnet.net (216.246.36.158) 9.959 ms 9.757 ms 9.947 ms
6 nyk-bb1-link.telia.net (213.248.83.21) 9.924 ms 9.816 ms 9.950 ms
7 nyk-b1-link.telia.net (80.91.250.161) 9.934 ms 9.871 ms 9.967 ms
8 teleglobe-115071-nyk-b1.telia.net (213.248.83.150) 9.956 ms 9.678 ms 9.970 ms
9 216.6.97.38 (216.6.97.38) 9.960 ms 9.223 ms 9.965 ms
10 if-2-0.mcore4.NJY-Newark.teleglobe.net (216.6.57.18) 9.971 ms 9.532 ms 9.967 ms
11 195.219.144.9 (195.219.144.9) 78.919 ms 78.898 ms 78.915 ms
12 195.219.144.6 (195.219.144.6) 105.265 ms 105.261 ms 105.257 ms
13 ix-3-1.core1.PV9-Lisbon.teleglobe.net (195.219.187.14) 114.255 ms 117.487 ms 114.391 ms
14 195-23-196-13.net.novis.pt (195.23.196.13) 118.756 ms * *
15 195-23-196-92.net.novis.pt (195.23.196.92) 115.315 ms 115.506 ms 114.390 ms
16 89-180-66-98.net.novis.pt (89.180.**.**) [closed] 149.361 ms 146.115 ms 150.112 ms
Out Cogent (port 8000)
2 69.16.186.81 (69.16.186.81) 9.869 ms 9.355 ms 9.968 ms
3 69.16.186.98 (69.16.186.98) 9.950 ms 9.571 ms 9.971 ms
4 g3-0.core01.iad01.atlas.cogentco.com (38.112.21.237) 9.961 ms 9.562 ms 9.959 ms
5 v3494.mpd01.dca02.atlas.cogentco.com (154.54.5.41) 9.959 ms 9.963 ms 9.971 ms
6 v3491.mpd01.dca01.atlas.cogentco.com (66.28.4.85) 9.953 ms 9.979 ms 9.971 ms
7 t2-4.mpd03.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.3.46) 9.963 ms 9.755 ms 9.973 ms
8 v3496.mpd01.jfk05.atlas.cogentco.com (154.54.6.50) 9.954 ms 9.893 ms 9.959 ms
9 gblx.jfk05.atlas.cogentco.com (154.54.11.138) 9.964 ms 9.903 ms 9.972 ms
10 * * *
11 208.49.160.242 (208.49.160.242) 120.781 ms 123.515 ms 125.365 ms
12 * * *
13 195-23-196-92.net.novis.pt (195.23.196.92) 120.348 ms 120.002 ms 122.127 ms
14 89-180-66-98.net.novis.pt (89.180.**.**) [closed] 149.733 ms 151.989 ms 152.106 ms
Out BtN (port 9000)
2 69.16.186.81 (69.16.186.81) 9.625 ms 9.336 ms 9.968 ms
3 ge13-2.br02.ash01.pccwbtn.net (63.218.94.129) 9.949 ms 9.623 ms 9.971 ms
4 * * *
5 * * *
6 208.49.160.242 (208.49.160.242) 115.038 ms 115.509 ms 114.907 ms
7 * * *
8 195-23-196-92.net.novis.pt (195.23.196.92) 116.489 ms 116.123 ms 118.758 ms
9 89-180-66-98.net.novis.pt (89.180.**.**) [closed] 144.594 ms 147.999 ms 150.295 ms
Irei colocar de seguida os teste efectuados com outro ISP (netcabo) |
|
Voltar acima |
|
|
sg.aramis
Registo: 26 Nov 2005 Mensagens: 9 Localização: Amadora
|
Colocada: 15 Nov 2007 23:42 Assunto: |
|
|
Testes efectuados no ISP netcabo, em continuação do post anterior
e por fim o reverse traceroute
Your IP address has been detected as 81.84.**.**..
Out BGP (port 119, 23, 80, 3128, etc)
2 69.16.186.81 (69.16.186.81) 9.408 ms 9.229 ms 9.929 ms
3 c2300.tge7-4.ar2.iad1.us.scnet.net (216.246.102.185) 9.948 ms 9.612 ms 9.971 ms
4 55.ae0.cr2.iad1.us.scnet.net (216.246.102.109) 9.961 ms 10.557 ms 9.961 ms
5 equinix.ash.cw.net (206.223.115.73) 9.622 ms 10.044 ms 9.966 ms
6 so-5-0-0-dcr1.was.cw.net (195.2.0.217) 9.951 ms 9.265 ms 11.280 ms
7 so-7-0-0-1-ecr2.mia.cw.net (195.2.3.58) 37.272 ms 36.588 ms 36.888 ms
8 ptcomm3.mia.cw.net (195.2.6.22) 112.501 ms 113.141 ms 112.376 ms
9 lis1-cr1-gi-3-0-0.cprm.net (195.8.0.209) 112.988 ms 112.466 ms 112.622 ms
10 lis1-br1-gi-3-0-0.cprm.net (195.8.0.210) 106.749 ms 106.508 ms 106.774 ms
11 lis2-cr1-te-0-0-2-0.cprm.net (195.8.30.133) 107.369 ms 107.605 ms 107.742 ms
12 netcabo2.cprm.net (195.8.30.134) 106.643 ms 107.612 ms 107.884 ms
13 a212-113-176-70.netcabo.pt (212.113.176.70) 107.115 ms 108.318 ms 106.536 ms
14 a212-113-175-78.netcabo.pt (212.113.175.78) 113.860 ms 112.992 ms 113.265 ms
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
Out SC (port 7000)
2 69.16.186.81 (69.16.186.81) 9.316 ms 10.088 ms 9.932 ms
3 c2300.tge7-4.ar2.iad1.us.scnet.net (216.246.102.185) 9.953 ms 9.382 ms 9.992 ms
4 55.ae0.cr2.iad1.us.scnet.net (216.246.102.109) 10.023 ms 63.212 ms 9.507 ms
5 equinix.ash.cw.net (206.223.115.73) 9.933 ms 9.449 ms 10.007 ms
6 so-5-0-0-dcr1.was.cw.net (195.2.0.217) 10.010 ms 10.006 ms 10.005 ms
7 so-7-0-0-2-ecr2.mia.cw.net (195.2.17.13) 32.004 ms 32.724 ms 35.820 ms
8 radiomarconi-pt2.mia.cw.net (195.2.6.38) 107.062 ms 107.608 ms 107.355 ms
9 lis1-cr1-gi-3-0-0.cprm.net (195.8.0.209) 107.879 ms 109.377 ms 107.692 ms
10 lis1-br1-gi-3-0-0.cprm.net (195.8.0.210) 104.343 ms 104.992 ms 101.619 ms
11 lis2-cr1-te-0-0-2-0.cprm.net (195.8.30.133) 106.612 ms 103.146 ms 102.019 ms
12 netcabo2.cprm.net (195.8.30.134) 102.230 ms 101.390 ms 103.007 ms
13 a212-113-176-70.netcabo.pt (212.113.176.70) 101.533 ms 101.390 ms 101.909 ms
14 a212-113-175-78.netcabo.pt (212.113.175.78) 109.290 ms 108.917 ms 107.496 ms
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
Out Cogent (port 8000)
2 69.16.186.81 (69.16.186.81) 10.050 ms 9.237 ms 9.967 ms
3 69.16.186.98 (69.16.186.98) 9.980 ms 10.006 ms 9.527 ms
4 g3-0.core01.iad01.atlas.cogentco.com (38.112.21.237) 9.929 ms 9.535 ms 9.970 ms
5 v3495.mpd01.dca02.atlas.cogentco.com (154.54.5.61) 9.967 ms 77.292 ms 77.374 ms
6 t3-2.ccr02.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.2.181) 86.596 ms 86.535 ms 86.489 ms
7 t7-2.mpd03.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.5.245) 9.105 ms 86.432 ms 9.382 ms
8 t3-3.mpd02.lon01.atlas.cogentco.com (154.54.5.121) 86.485 ms 86.562 ms 86.540 ms
9 t3-3.mpd01.lon01.atlas.cogentco.com (130.117.2.25) 86.810 ms 86.728 ms 86.515 ms
10 v3490.mpd01.lon02.atlas.cogentco.com (130.117.2.218) 86.476 ms 91.149 ms 86.450 ms
11 PT.demarc.cogentco.com (130.117.19.198) 80.569 ms 79.754 ms 80.420 ms
12 lis2-cr1-te-0-0-2-0.cprm.net (195.8.30.133) 106.580 ms 106.774 ms 106.665 ms
13 netcabo2.cprm.net (195.8.30.134) 106.621 ms 106.526 ms 106.571 ms
14 a212-113-176-70.netcabo.pt (212.113.176.70) 106.618 ms 106.685 ms 106.702 ms
15 a212-113-175-78.netcabo.pt (212.113.175.78) 113.054 ms 112.914 ms 112.962 ms
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
Out BtN (port 9000)
2 69.16.186.81 (69.16.186.81) 9.325 ms 9.192 ms 9.969 ms
3 ge13-2.br02.ash01.pccwbtn.net (63.218.94.129) 9.950 ms 9.606 ms 9.980 ms
4 g13-2-0.core01.iad01.atlas.cogentco.com (154.54.12.109) 9.918 ms 9.515 ms 9.950 ms
5 v3495.mpd01.dca02.atlas.cogentco.com (154.54.5.61) 17.867 ms * *
6 t3-2.ccr02.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.2.181) 86.470 ms 86.400 ms 86.400 ms
7 t7-2.mpd03.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.5.245) 9.126 ms 86.407 ms 10.038 ms
8 t3-3.mpd02.lon01.atlas.cogentco.com (154.54.5.121) 86.521 ms 86.522 ms 86.527 ms
9 t3-3.mpd01.lon01.atlas.cogentco.com (130.117.2.25) 86.465 ms 86.401 ms 86.403 ms
10 v3490.mpd01.lon02.atlas.cogentco.com (130.117.2.218) 87.138 ms 86.385 ms 86.395 ms
11 PT.demarc.cogentco.com (130.117.19.198) 79.749 ms 79.661 ms 79.639 ms
12 lis2-cr1-te-0-0-2-0.cprm.net (195.8.30.133) 106.622 ms 106.527 ms 106.748 ms
13 netcabo2.cprm.net (195.8.30.134) 106.485 ms 106.521 ms 106.505 ms
14 a212-113-176-70.netcabo.pt (212.113.176.70) 106.600 ms 106.632 ms 106.644 ms
15 a212-113-175-78.netcabo.pt (212.113.175.78) 113.040 ms 113.028 ms 112.879 ms
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * * |
|
Voltar acima |
|
|
Cris
Registo: 17 Jul 2006 Mensagens: 353
|
Colocada: 16 Nov 2007 10:44 Assunto: |
|
|
A mim ontem á noite estava já tudo normal, começei a jogar por volta das 23:20 e o ping estava a cerca de 70ms o que é razoável. |
|
Voltar acima |
|
|
mesmi
Registo: 14 Fev 2007 Mensagens: 3
|
Colocada: 16 Nov 2007 14:41 Assunto: |
|
|
O provedor é um organismo independente com ligação a SONAE.
Deve ser usado em ultimo recurso, e sempre que estamos descontentes com um serviço de qq uma empresa que seja do grupo SONAE, ou seja, se o serviço de assistencia da clix ja nao te diz nada e nem te resolve o problema.
Ora do meu contacto com o Provedor.. ligaram-me passados uma hora a dizer que iam encaminhar o problema para o tecnico da clix e abrir o referido processo.
O tecnico da Clix ligou-me e pela primeira vez na vida explicou-me o porque de enviar mos os tracert, quer da clix, quer dos concorrentes. Visto que eles assim conseguem detectar onde esta o congestionamento e terem provas que o fornecedor deles está em falta...
Ou seja nos reclamamos com a clix, A clix reclama com o fornecedor estranja que lhe fornece a banda.
E ficamos todos a espera que algo aconteça
De qq maneira ontem ja tive pings decentes nalguns server que me tavam a dar problemas. |
|
Voltar acima |
|
|
psma
Registo: 04 Nov 2005 Mensagens: 179
|
Colocada: 16 Nov 2007 18:06 Assunto: |
|
|
Isso que dizes bate tudo certo com a reclamação que fiz da ultima vez para o provedor. Contactaram-me do apoio técnico para mandar uns tracerts e depois passado umas 2 semanas voltaram a ligar umas 2 ou 3 vezes para saber se já estava tudo resolvido. A senhora que me ligou deu-me inclusivé o contacto dela para que se voltasse a suceder o mesmo eu a contactar.
Perdi o nº dela, mas mesmo que o tivesse não ia ligar, cheira-me que é mais conversa para encher chouriços que outra coisa, dado que já não é a 1ª nem 2ª vez que isto se sucede e não é resolvido definitivamente.
O mais estranho (ou irónico/cómico) é eles pediram tracerts, se quiserem sabem logo onde há congestionamento de tráfego.. _________________
|
|
Voltar acima |
|
|
mreis
Registo: 09 Nov 2007 Mensagens: 5 Localização: Porto
|
Colocada: 19 Nov 2007 22:46 Assunto: |
|
|
Durante o fim de semana estive com pings baixos, hoje ja começou novamente os pings altos!
Sou só eu, ou ha mais utilizadores novamente com este problema? |
|
Voltar acima |
|
|
thstrider
Registo: 10 Out 2007 Mensagens: 6
|
Colocada: 20 Nov 2007 10:48 Assunto: |
|
|
eu tou com a internet lenta kuase a dois meses e nao melhora... yay.. |
|
Voltar acima |
|
|
|