Fórum Clix - Fórum não oficial de utilizadores dos serviços Internet, Telefone e TV do Clix
 FAQFAQ   PesquisarPesquisar   MembrosMembros   GruposGrupos   PerfilPerfil   Ligar e ver Mensagens PrivadasLigar e ver Mensagens Privadas   RegistarRegistar   EntrarEntrar 

Testar velocidade da Internet

Promoção Débito Directo - Downloads ilimitados até 30 de Jun
Visitar página Anterior  1, 2
 
Novo tópico   Responder    Índice do Fórum -> Dúvidas sobre o serviço ADSL/Telefone Clix
Ver tópico anterior :: Ver tópico seguinte  
Autor Mensagem
andre78



Registo: 13 Dez 2005
Mensagens: 59

MensagemColocada: 09 Abr 2007 09:22    Assunto: Responder com citação

Mas eu n tenho k ter atenção a nada disso. Eu so tenho de activar o debito directo.
Esse tipo de pormenores transcedem o cliente e só demonstram desorganização por parte da operadora.

Fiz a minha parte e activei o debito directo em janeiro, agora kerem taxar-me o mes de fevereiro e o de março...lol...isso é´k era belo...n veem nem um tostão e se ageniam mto...volto pra netcabo
_________________
Clix ADSL 24Mbps
macbook 2.0
iphone 3g 8gb
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
AdSense






MensagemColocada: 09 Abr 2007 09:22    Assunto: Anúncios Google AdSense

Voltar acima
Dracula



Registo: 31 Out 2005
Mensagens: 2413
Localização: Entre a cadeira e o teclado

MensagemColocada: 09 Abr 2007 09:47    Assunto: Responder com citação

essa do não teres de ter atenção é de partir o coco a rir Laughing Laughing

então eles proporcionam a consulta de tráfego só para inglês ver? Rolling Eyes Rolling Eyes

continua assim, que vais ter muitas supresas Rolling Eyes
_________________
Be sure to engage your brain before open your mouth!
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
andre78



Registo: 13 Dez 2005
Mensagens: 59

MensagemColocada: 09 Abr 2007 10:19    Assunto: Responder com citação

Ilimitado = n ter preocupações com tráfego

Caso a afirmação acima seja mentira então a operadora é uma treta

Cumprimentos
_________________
Clix ADSL 24Mbps
macbook 2.0
iphone 3g 8gb
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
strikereg



Registo: 05 Jan 2007
Mensagens: 22

MensagemColocada: 09 Abr 2007 13:21    Assunto: Responder com citação

Dracula escreveu:
Se tivesses estado com atenção às várias informações que foram sendo colocadas aqui, talvez tivesses notado que se estivesses em tráfego ilimitado, apareceria 0.0 Wink

Sorry, mas isso não é verdade.

Estou com tráfego ilimitado pela promoção do débito directo e continuam a aparecer-me todas as ligações com o respectivo tráfego, bem como o total.

Simplesmente na factura aparece-me 0 de tráfego extra
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
Dracula



Registo: 31 Out 2005
Mensagens: 2413
Localização: Entre a cadeira e o teclado

MensagemColocada: 09 Abr 2007 14:36    Assunto: Responder com citação

sim...se fosse a ti não abusava, para não teres supresas Rolling Eyes
_________________
Be sure to engage your brain before open your mouth!
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
andre78



Registo: 13 Dez 2005
Mensagens: 59

MensagemColocada: 09 Abr 2007 14:38    Assunto: Responder com citação

Surpresa tem a clix se continua com incompetencias diárias
_________________
Clix ADSL 24Mbps
macbook 2.0
iphone 3g 8gb
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
strikereg



Registo: 05 Jan 2007
Mensagens: 22

MensagemColocada: 09 Abr 2007 14:56    Assunto: Responder com citação

Dracula escreveu:
sim...se fosse a ti não abusava, para não teres supresas Rolling Eyes

Já recebi a factura e não tive surpresa nenhuma.

Além disso, mesmo que tivesse não me importava muito. A clix sempre foi, na minha experiência, muito correcta neste tipo de situações. Já não posso dizer da minha experiencia como cliente Sapo....

o SAC até pode não ser muito rápido a responder, mas todos os problemas que tive foram resolvidos sem outras dificuldades.

Até quando tive tive problemas em devolver um kit Clix (vinha devolvido ao remetente) que tinha solicitado por erro meu, acabaram por dizer para não me preocupar com isso e ficar com o kit extra.

Very Happy

Que diga-se de passagem já deu jeito porque aquele botão on-off do Huawei é mesmo fraquinho...
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
lemor



Registo: 15 Fev 2006
Mensagens: 123

MensagemColocada: 02 Mai 2007 21:29    Assunto: Responder com citação

Sorry strikereg, mas isso é que não é verdade. Débito directo activado há uns dias:

2007-04-20 20:19:55 2007-04-20 22:12:04 01:52:09 8.98 MB
2007-04-20 22:11:06 2007-04-20 22:27:30 00:16:24 1.76 MB
2007-04-20 22:25:21 2007-04-20 22:37:09 00:11:48 4.79 MB
2007-04-20 22:35:22 2007-04-20 22:50:14 00:14:52 13.18 MB
2007-04-20 22:48:23 2007-04-21 16:43:23 17:55:00 33.01 MB
2007-04-21 16:44:27 2007-04-22 10:39:27 17:55:00 88.96 MB
2007-04-22 10:40:32 2007-04-23 04:35:32 17:55:00 94.63 MB
2007-04-23 04:36:38 2007-04-23 20:43:18 16:06:40 9.67 MB
2007-04-23 20:47:22 2007-04-23 20:50:27 00:03:05 0.10 MB
2007-04-24 01:17:32 2007-04-24 18:25:39 17:08:07 0.98 MB
2007-04-24 18:46:11 2007-04-24 18:53:16 00:07:05 0.10 MB
2007-04-24 18:53:26 2007-04-25 12:48:26 17:55:00 0.00 MB
2007-04-25 12:49:32 2007-04-26 06:44:32 17:55:00 0.00 MB
2007-04-26 06:45:38 2007-04-27 00:40:38 17:55:00 0.00 MB
2007-04-27 00:41:44 2007-04-27 18:36:44 17:55:00 0.00 MB
2007-04-27 18:37:48 2007-04-27 20:49:55 02:12:07 0.00 MB
2007-04-27 20:48:04 2007-04-28 14:43:04 17:55:00 0.00 MB
2007-04-28 14:45:37 2007-04-29 08:40:37 17:55:00 0.00 MB
2007-04-29 08:41:42 2007-04-30 02:36:42 17:55:00 0.00 MB
2007-04-30 02:37:49 2007-04-30 20:32:49 17:55:00 0.00 MB
2007-04-30 20:33:53 2007-05-01 14:28:53 17:55:00 0.00 MB
2007-05-01 14:29:57 2007-05-02 08:24:57 17:55:00 0.00 MB




strikereg escreveu:
Dracula escreveu:
Se tivesses estado com atenção às várias informações que foram sendo colocadas aqui, talvez tivesses notado que se estivesses em tráfego ilimitado, apareceria 0.0 Wink

Sorry, mas isso não é verdade.

Estou com tráfego ilimitado pela promoção do débito directo e continuam a aparecer-me todas as ligações com o respectivo tráfego, bem como o total.

Simplesmente na factura aparece-me 0 de tráfego extra

_________________
Clix ADSL 12Mb
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
mayor



Registo: 11 Fev 2007
Mensagens: 22

MensagemColocada: 03 Mai 2007 10:03    Assunto: Responder com citação

lemor escreveu:

2007-04-20 20:19:55 2007-04-20 22:12:04 01:52:09 8.98 MB
2007-04-20 22:11:06 2007-04-20 22:27:30 00:16:24 1.76 MB
2007-04-20 22:25:21 2007-04-20 22:37:09 00:11:48 4.79 MB
2007-04-20 22:35:22 2007-04-20 22:50:14 00:14:52 13.18 MB
2007-04-20 22:48:23 2007-04-21 16:43:23 17:55:00 33.01 MB
2007-04-21 16:44:27 2007-04-22 10:39:27 17:55:00 88.96 MB
2007-04-22 10:40:32 2007-04-23 04:35:32 17:55:00 94.63 MB
2007-04-23 04:36:38 2007-04-23 20:43:18 16:06:40 9.67 MB
2007-04-23 20:47:22 2007-04-23 20:50:27 00:03:05 0.10 MB
2007-04-24 01:17:32 2007-04-24 18:25:39 17:08:07 0.98 MB
2007-04-24 18:46:11 2007-04-24 18:53:16 00:07:05 0.10 MB
2007-04-24 18:53:26 2007-04-25 12:48:26 17:55:00 0.00 MB
2007-04-25 12:49:32 2007-04-26 06:44:32 17:55:00 0.00 MB
2007-04-26 06:45:38 2007-04-27 00:40:38 17:55:00 0.00 MB
2007-04-27 00:41:44 2007-04-27 18:36:44 17:55:00 0.00 MB
2007-04-27 18:37:48 2007-04-27 20:49:55 02:12:07 0.00 MB
2007-04-27 20:48:04 2007-04-28 14:43:04 17:55:00 0.00 MB
2007-04-28 14:45:37 2007-04-29 08:40:37 17:55:00 0.00 MB
2007-04-29 08:41:42 2007-04-30 02:36:42 17:55:00 0.00 MB
2007-04-30 02:37:49 2007-04-30 20:32:49 17:55:00 0.00 MB
2007-04-30 20:33:53 2007-05-01 14:28:53 17:55:00 0.00 MB
2007-05-01 14:29:57 2007-05-02 08:24:57 17:55:00 0.00 MB



Grande sorte.Tantas ligações com "17:55:00" nem há quedas nem nada ...sim senhor.
Quem me dera.
_________________
Quem me mandou mudar?
Terei que gastar mais 100€ o carago.....
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
lemor



Registo: 15 Fev 2006
Mensagens: 123

MensagemColocada: 03 Mai 2007 19:03    Assunto: Responder com citação

Pois..E a quedas foram "provocadas" por mim...

Cool Cool


mayor escreveu:
lemor escreveu:

2007-04-20 20:19:55 2007-04-20 22:12:04 01:52:09 8.98 MB
2007-04-20 22:11:06 2007-04-20 22:27:30 00:16:24 1.76 MB
2007-04-20 22:25:21 2007-04-20 22:37:09 00:11:48 4.79 MB
2007-04-20 22:35:22 2007-04-20 22:50:14 00:14:52 13.18 MB
2007-04-20 22:48:23 2007-04-21 16:43:23 17:55:00 33.01 MB
2007-04-21 16:44:27 2007-04-22 10:39:27 17:55:00 88.96 MB
2007-04-22 10:40:32 2007-04-23 04:35:32 17:55:00 94.63 MB
2007-04-23 04:36:38 2007-04-23 20:43:18 16:06:40 9.67 MB
2007-04-23 20:47:22 2007-04-23 20:50:27 00:03:05 0.10 MB
2007-04-24 01:17:32 2007-04-24 18:25:39 17:08:07 0.98 MB
2007-04-24 18:46:11 2007-04-24 18:53:16 00:07:05 0.10 MB
2007-04-24 18:53:26 2007-04-25 12:48:26 17:55:00 0.00 MB
2007-04-25 12:49:32 2007-04-26 06:44:32 17:55:00 0.00 MB
2007-04-26 06:45:38 2007-04-27 00:40:38 17:55:00 0.00 MB
2007-04-27 00:41:44 2007-04-27 18:36:44 17:55:00 0.00 MB
2007-04-27 18:37:48 2007-04-27 20:49:55 02:12:07 0.00 MB
2007-04-27 20:48:04 2007-04-28 14:43:04 17:55:00 0.00 MB
2007-04-28 14:45:37 2007-04-29 08:40:37 17:55:00 0.00 MB
2007-04-29 08:41:42 2007-04-30 02:36:42 17:55:00 0.00 MB
2007-04-30 02:37:49 2007-04-30 20:32:49 17:55:00 0.00 MB
2007-04-30 20:33:53 2007-05-01 14:28:53 17:55:00 0.00 MB
2007-05-01 14:29:57 2007-05-02 08:24:57 17:55:00 0.00 MB



Grande sorte.Tantas ligações com "17:55:00" nem há quedas nem nada ...sim senhor.
Quem me dera.

_________________
Clix ADSL 12Mb
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
strikereg



Registo: 05 Jan 2007
Mensagens: 22

MensagemColocada: 08 Mai 2007 12:50    Assunto: Responder com citação

Então não é igual para todos, porque a minha área de clientes conta o tráfego e o mesmo não é facturado.

Início da Ligação Final da Ligação Duração da Ligação Tráfego(Mbps)
2007-04-09 16:32:49 2007-04-10 10:27:49 17:55:00 33.30 MB
2007-04-10 10:26:29 2007-04-11 04:21:29 17:55:00 105.66 MB
2007-04-11 04:22:03 2007-04-11 22:12:09 17:50:06 68.26 MB
2007-04-11 23:07:23 2007-04-12 17:02:23 17:55:00 14.55 MB
2007-04-12 17:02:57 2007-04-13 10:57:57 17:55:00 426.27 MB
2007-04-13 10:58:05 2007-04-14 04:53:05 17:55:00 15.53 MB
2007-04-14 04:53:42 2007-04-14 22:48:42 17:55:00 166.80 MB
2007-04-14 22:49:21 2007-04-14 23:35:27 00:46:06 3.12 MB
2007-04-14 23:45:45 2007-04-15 17:40:45 17:55:00 65.04 MB
2007-04-15 17:41:23 2007-04-16 11:36:23 17:55:00 71.00 MB
2007-04-16 11:36:24 2007-04-17 05:31:24 17:55:00 83.20 MB
2007-04-17 05:31:59 2007-04-17 23:26:59 17:55:00 34.28 MB
2007-04-17 23:27:31 2007-04-18 17:22:31 17:55:00 550.88 MB
2007-04-18 17:23:05 2007-04-18 19:14:09 01:51:04 20.41 MB
2007-04-18 19:17:10 2007-04-18 19:25:10 00:08:00 0.00 MB
2007-04-18 19:20:03 2007-04-19 13:15:03 17:55:00 102.64 MB
2007-04-19 13:15:38 2007-04-20 07:10:38 17:55:00 556.54 MB
2007-04-20 07:11:10 2007-04-21 01:06:10 17:55:00 11.72 MB
2007-04-21 01:06:43 2007-04-21 19:01:43 17:55:00 11.23 MB
2007-04-21 19:02:16 2007-04-22 12:57:16 17:55:00 16.89 MB
2007-04-22 12:57:49 2007-04-23 00:08:05 11:10:16 53.42 MB
2007-04-23 00:08:31 2007-04-23 18:03:31 17:55:00 1.66 MB
2007-04-23 18:04:05 2007-04-24 11:59:05 17:55:00 190.33 MB
2007-04-24 11:59:37 2007-04-25 05:54:37 17:55:00 63.38 MB
2007-04-25 05:55:10 2007-04-25 23:50:10 17:55:00 82.81 MB
2007-04-25 23:50:35 2007-04-26 17:45:35 17:55:00 5.08 MB
2007-04-26 17:45:43 2007-04-26 19:37:52 01:52:09 19.53 MB
2007-04-26 20:43:19 2007-04-27 14:38:19 17:55:00 248.34 MB
2007-04-27 14:38:52 2007-04-28 08:33:52 17:55:00 45.51 MB
2007-04-28 08:34:26 2007-04-29 02:29:26 17:55:00 442.97 MB
2007-04-29 02:29:59 2007-04-29 20:24:59 17:55:00 109.47 MB
2007-04-29 20:25:32 2007-04-30 14:20:32 17:55:00 44.92 MB
2007-04-30 14:21:05 2007-05-01 08:16:05 17:55:00 13.67 MB
2007-05-01 08:16:38 2007-05-02 02:11:38 17:55:00 340.04 MB
2007-05-02 02:11:52 2007-05-02 20:06:52 17:55:00 46.48 MB
2007-05-02 20:07:00 2007-05-03 14:02:00 17:55:00 19.82 MB
2007-05-03 14:02:07 2007-05-04 07:57:07 17:55:00 1820.02 MB
2007-05-04 07:57:40 2007-05-05 00:47:21 16:49:41 1453.12 MB
2007-05-05 10:07:00 2007-05-06 04:02:00 17:55:00 637.60 MB
2007-05-06 04:02:37 2007-05-06 21:57:37 17:55:00 271.09 MB
2007-05-06 21:57:51 2007-05-07 15:52:51 17:55:00 46.68 MB
2007-05-07 15:53:25 2007-05-08 09:48:25 17:55:00 0.00 MB
Total: 677:32:22 8313.28
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
Scrapie



Registo: 15 Nov 2005
Mensagens: 396

MensagemColocada: 09 Mai 2007 21:18    Assunto: Responder com citação

a mim conta 0, alias, por definicao deveria contar o
_________________
| DotSi - Serviços de Internet |
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
Mostrar tópicos anteriores:   
Novo tópico   Responder    Índice do Fórum -> Dúvidas sobre o serviço ADSL/Telefone Clix Todas as horas são GMT
Visitar página Anterior  1, 2
Página 2 de 2



 
Ir para:  
Não pode criar novos tópicos
Não pode responder a mensagens
Não pode editar as suas mensagens
Não pode remover as suas mensagens
Não pode votar neste fórum


Alerta

Copyright © 2005-2009 forumclix.net - Todos os direitos reservados
 
Site alojado por:
ALOJ.NET