Fórum Clix - Fórum não oficial de utilizadores dos serviços Internet, Telefone e TV do Clix
 FAQFAQ   PesquisarPesquisar   MembrosMembros   GruposGrupos   PerfilPerfil   Ligar e ver Mensagens PrivadasLigar e ver Mensagens Privadas   RegistarRegistar   EntrarEntrar 

Testar velocidade da Internet

Quebras de Sinal
Visitar página 1, 2  Seguinte
 
Novo tópico   Responder    Índice do Fórum -> Discussão geral sobre o serviço ADSL/Telefone Clix
Ver tópico anterior :: Ver tópico seguinte  
Autor Mensagem
tmrlourenco



Registo: 21 Fev 2007
Mensagens: 30

MensagemColocada: 21 Fev 2007 16:31    Assunto: Quebras de Sinal Responder com citação

Boas pessoal...ja algum tempo que ando no forum a ler mas so hoje me registei.

Tenho tido problemas com a ligação do clix que esta constantemente a cair.

Tenho o serviço 20Mbps mas hoje vou alterar para 12Mbps, pois estou a pagar mais e nao tenho sequer 10Mbps quanto mais 20, e vou colocar também trafego ilimitado porque com a ligação que tenho sempre a cair nao consigo ter HH sequer...
Como podem ver no quadro abaixo a minha ligaçao esta sempre a cair.
Alguem me pode dar uma ideia do que será isto?

Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
AdSense






MensagemColocada: 21 Fev 2007 16:31    Assunto: Anúncios Google AdSense

Voltar acima
Lusitano
Administrador
Administrador


Registo: 21 Set 2005
Mensagens: 6133
Localização: Faro

MensagemColocada: 21 Fev 2007 17:15    Assunto: Responder com citação

É preciso que coloques os valores que o teu modem/router te dá, nomeadamente velocidade sincronizada, SNR e atenuação.
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
tmrlourenco



Registo: 21 Fev 2007
Mensagens: 30

MensagemColocada: 21 Fev 2007 17:50    Assunto: Responder com citação

Lusitano escreveu:
É preciso que coloques os valores que o teu modem/router te dá, nomeadamente velocidade sincronizada, SNR e atenuação.


Hoej quando chegar a casa ja confirmo isso.
Eu em linha recta nem a 3km estou da central portanto penso que o problema neste caso nem seja a distancia mas sim na cablagem (penso eu de queeeee)
Obrigado pela rapida resposta.
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
tmrlourenco



Registo: 21 Fev 2007
Mensagens: 30

MensagemColocada: 21 Fev 2007 18:05    Assunto: Responder com citação

Ja agora...a minha velocidade de Upload nao passa dos 43KB/s qdo devia ter um maximo de 80KB/s (640Kbps) e de Download nao passa ai dos 800 (de pico) e baixa logo para (+/-) 300KB/s que para 20Mbps é MTOOO pouco Confused
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
Illusion4u
Moderador
Moderador


Registo: 13 Abr 2006
Mensagens: 3080
Localização: @Clix 24 (normaly at 20) Mbps

MensagemColocada: 21 Fev 2007 18:09    Assunto: Responder com citação

tmrlourenco escreveu:
Ja agora...a minha velocidade de Upload nao passa dos 43KB/s qdo devia ter um maximo de 80KB/s (640Kbps) e de Download nao passa ai dos 800 (de pico) e baixa logo para (+/-) 300KB/s que para 20Mbps é MTOOO pouco Confused


valores do modem.. e dps falamos Wink

ja agora o maximo dos 640 de up são cerca de 70KB
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
jcm28



Registo: 31 Mai 2006
Mensagens: 5

MensagemColocada: 21 Fev 2007 21:58    Assunto: Responder com citação

Eu tenho o mesmo problema.

Há cerca de 3 semanas que tenho esta situação. Quando ligo para o SAC dizem-me sempre que segundo eles está tudo bem.

Já desliguei, os telefones, já coloquei e retirei os microfiltros, já retirei o router wireless e continua tudo na mesma.

O que acham que posso fazer?


Início da Ligação Final da Ligação Duração da Ligação Tráfego(Mbps)
2007-02-09 07:18:17 2007-02-10 01:13:17 17:55:00 0.00 MB
2007-02-10 01:14:12 2007-02-10 07:33:06 06:18:54 0.00 MB
2007-02-10 07:31:05 2007-02-10 07:42:58 00:11:53 0.00 MB
2007-02-10 07:48:06 2007-02-10 07:53:14 00:05:08 0.00 MB
2007-02-10 07:51:12 2007-02-11 01:46:12 17:55:00 0.00 MB
2007-02-11 01:46:13 2007-02-11 19:41:13 17:55:00 0.00 MB
2007-02-11 19:41:23 2007-02-12 03:40:38 07:59:15 356.64 MB
2007-02-12 03:38:37 2007-02-12 07:50:32 04:11:55 0.00 MB
2007-02-12 07:48:51 2007-02-13 01:43:51 17:55:00 0.00 MB
2007-02-13 01:43:52 2007-02-13 07:46:47 06:02:55 0.00 MB
2007-02-13 07:46:28 2007-02-13 17:40:24 09:53:56 0.00 MB
2007-02-13 17:38:10 2007-02-13 17:44:32 00:06:22 0.20 MB
2007-02-13 17:44:38 2007-02-13 18:12:49 00:28:11 0.59 MB
2007-02-13 18:11:02 2007-02-13 18:46:02 00:35:00 0.88 MB
2007-02-13 18:46:10 2007-02-13 19:08:43 00:22:33 5.08 MB
2007-02-13 19:06:41 2007-02-13 19:20:31 00:13:50 1.37 MB
2007-02-13 19:18:27 2007-02-13 19:24:23 00:05:56 0.20 MB
2007-02-13 19:24:25 2007-02-13 19:34:58 00:10:33 0.20 MB
2007-02-13 19:34:59 2007-02-13 20:21:47 00:46:48 1.07 MB
2007-02-13 20:21:59 2007-02-13 20:33:14 00:11:15 0.20 MB
2007-02-13 20:33:04 2007-02-13 20:46:54 00:13:50 0.10 MB
2007-02-13 20:45:00 2007-02-13 20:54:16 00:09:16 0.10 MB
2007-02-13 20:55:08 2007-02-13 20:59:15 00:04:07 0.00 MB
2007-02-13 20:56:57 2007-02-13 21:03:37 00:06:40 0.10 MB
2007-02-13 21:02:05 2007-02-13 21:06:12 00:04:07 0.00 MB
2007-02-13 21:03:51 2007-02-13 21:07:00 00:03:09 0.00 MB
2007-02-13 21:07:28 2007-02-13 21:12:05 00:04:37 0.10 MB
2007-02-13 21:09:51 2007-02-14 00:21:49 03:11:58 17.68 MB
2007-02-14 07:29:24 2007-02-15 01:24:24 17:55:00 0.00 MB
2007-02-15 01:24:32 2007-02-15 19:19:32 17:55:00 0.00 MB
2007-02-15 19:19:37 2007-02-15 20:07:15 00:47:38 64.94 MB
2007-02-15 20:05:01 2007-02-15 20:16:49 00:11:48 15.23 MB
2007-02-15 20:14:40 2007-02-15 21:02:49 00:48:09 12.70 MB
2007-02-15 21:01:06 2007-02-15 21:19:10 00:18:04 4.30 MB
2007-02-15 21:19:51 2007-02-15 21:23:19 00:03:28 0.10 MB
2007-02-15 21:23:33 2007-02-15 22:09:08 00:45:35 8.79 MB
2007-02-15 22:06:33 2007-02-15 22:17:30 00:10:57 0.10 MB
2007-02-15 22:18:23 2007-02-15 22:21:51 00:03:28 0.10 MB
2007-02-15 22:22:26 2007-02-15 23:35:31 01:13:05 134.77 MB
2007-02-15 23:35:09 2007-02-15 23:36:16 00:01:07 0.10 MB
2007-02-15 23:36:14 2007-02-16 05:58:12 06:21:58 1.86 MB
2007-02-16 05:56:32 2007-02-16 07:06:11 01:09:39 0.00 MB
2007-02-16 07:03:53 2007-02-16 07:39:58 00:36:05 0.00 MB
2007-02-16 07:39:55 2007-02-16 07:56:19 00:16:24 0.00 MB
2007-02-16 07:53:52 2007-02-16 07:56:57 00:03:05 0.00 MB
2007-02-16 07:55:23 2007-02-16 08:07:58 00:12:35 0.00 MB
2007-02-16 08:08:01 2007-02-16 08:10:44 00:02:43 0.00 MB
2007-02-16 08:11:05 2007-02-16 08:17:24 00:06:19 0.10 MB
2007-02-16 08:17:27 2007-02-16 08:18:43 00:01:16 0.10 MB
2007-02-16 08:18:46 2007-02-16 08:34:09 00:15:23 0.10 MB
2007-02-16 08:32:04 2007-02-16 08:34:19 00:02:15 0.00 MB
2007-02-16 08:34:21 2007-02-16 08:40:00 00:05:39 0.10 MB
2007-02-16 08:37:48 2007-02-16 08:51:38 00:13:50 0.10 MB
2007-02-16 08:49:57 2007-02-16 09:02:46 00:12:49 0.10 MB
2007-02-16 09:02:49 2007-02-16 12:01:11 02:58:22 0.59 MB
2007-02-16 12:01:34 2007-02-16 12:13:07 00:11:33 0.29 MB
2007-02-16 12:13:02 2007-02-16 12:48:53 00:35:51 0.20 MB
2007-02-16 12:46:25 2007-02-16 20:11:22 07:24:57 40.43 MB
2007-02-16 20:11:28 2007-02-16 20:37:36 00:26:08 40.33 MB
2007-02-16 20:36:07 2007-02-16 20:50:59 00:14:52 1.66 MB
2007-02-16 20:50:34 2007-02-16 20:58:47 00:08:13 0.29 MB
2007-02-16 20:56:16 2007-02-16 21:07:02 00:10:46 1.56 MB
2007-02-16 21:04:55 2007-02-16 21:11:35 00:06:40 0.88 MB
2007-02-16 21:09:32 2007-02-16 21:24:24 00:14:52 5.37 MB
2007-02-16 21:22:13 2007-02-17 03:43:10 06:20:57 200.10 MB
2007-02-17 03:41:20 2007-02-17 08:56:45 05:15:25 0.00 MB
2007-02-17 08:54:47 2007-02-17 09:07:36 00:12:49 1.56 MB
2007-02-17 12:38:54 2007-02-18 01:03:53 12:24:59 206.45 MB
2007-02-18 01:02:01 2007-02-18 01:11:15 00:09:14 0.00 MB
2007-02-18 01:09:17 2007-02-18 07:42:00 06:32:43 0.00 MB
2007-02-18 07:39:56 2007-02-18 10:32:30 02:52:34 0.00 MB
2007-02-18 10:30:01 2007-02-18 10:37:12 00:07:11 1.46 MB
2007-02-18 10:35:23 2007-02-18 11:48:06 01:12:43 117.77 MB
2007-02-18 11:45:50 2007-02-18 12:17:05 00:31:15 10.55 MB
2007-02-18 12:15:05 2007-02-18 12:19:12 00:04:07 0.10 MB
2007-02-18 12:17:09 2007-02-18 12:20:45 00:03:36 0.10 MB
2007-02-18 12:18:37 2007-02-18 12:22:13 00:03:36 0.10 MB
2007-02-18 12:20:32 2007-02-18 12:41:02 00:20:30 1.66 MB
2007-02-18 12:38:41 2007-02-18 12:49:58 00:11:17 0.59 MB
2007-02-18 12:47:46 2007-02-18 23:50:19 11:02:33 1395.51 MB
2007-02-18 23:47:59 2007-02-19 00:11:02 00:23:03 7.03 MB
2007-02-19 00:09:43 2007-02-19 01:09:08 00:59:25 15.04 MB
2007-02-19 01:07:06 2007-02-19 07:00:08 05:53:02 0.00 MB
2007-02-19 07:00:15 2007-02-19 09:32:20 02:32:05 0.00 MB
2007-02-19 09:30:20 2007-02-19 09:37:00 00:06:40 0.29 MB
2007-02-19 09:34:57 2007-02-19 09:38:33 00:03:36 0.10 MB
2007-02-19 09:36:27 2007-02-19 09:41:35 00:05:08 0.29 MB
2007-02-19 09:39:59 2007-02-19 09:51:47 00:11:48 0.98 MB
2007-02-19 09:49:20 2007-02-19 10:06:45 00:17:25 1.37 MB
2007-02-19 10:05:01 2007-02-19 10:08:37 00:03:36 0.10 MB
2007-02-19 10:06:35 2007-02-19 10:11:43 00:05:08 0.29 MB
2007-02-19 10:09:40 2007-02-19 10:13:45 00:04:05 0.39 MB
2007-02-19 10:13:46 2007-02-19 10:18:23 00:04:37 0.20 MB
2007-02-19 10:16:22 2007-02-19 10:24:04 00:07:42 0.49 MB
2007-02-19 10:22:01 2007-02-19 10:36:58 00:14:57 1.37 MB
2007-02-19 10:37:05 2007-02-20 04:32:05 17:55:00 1616.60 MB
2007-02-20 04:32:06 2007-02-20 07:28:45 02:56:39 0.00 MB
2007-02-20 07:26:38 2007-02-20 10:14:04 02:47:26 0.00 MB
2007-02-20 10:11:58 2007-02-20 10:15:03 00:03:05 0.10 MB
2007-02-20 10:12:31 2007-02-20 10:48:22 00:35:51 9.67 MB
2007-02-20 10:46:17 2007-02-20 11:47:14 01:00:57 16.50 MB
2007-02-20 11:45:19 2007-02-20 11:49:26 00:04:07 0.20 MB
2007-02-20 11:47:23 2007-02-20 11:51:30 00:04:07 0.20 MB
2007-02-20 11:49:28 2007-02-20 12:05:52 00:16:24 2.15 MB
2007-02-20 12:03:19 2007-02-20 13:27:18 01:23:59 22.36 MB
2007-02-20 13:25:39 2007-02-20 13:36:56 00:11:17 0.78 MB
2007-02-20 13:34:52 2007-02-20 14:44:31 01:09:39 21.97 MB
2007-02-20 14:43:00 2007-02-20 15:04:01 00:21:01 4.98 MB
2007-02-20 15:02:11 2007-02-20 15:24:13 00:22:02 2.34 MB
2007-02-20 15:21:51 2007-02-20 15:31:05 00:09:14 1.37 MB
2007-02-20 15:29:10 2007-02-20 15:52:44 00:23:34 3.71 MB
2007-02-20 15:50:57 2007-02-20 15:55:04 00:04:07 0.39 MB
2007-02-20 17:54:52 2007-02-20 17:54:53 00:00:01 0.00 MB
2007-02-20 15:52:57 2007-02-20 17:56:52 02:03:55 37.60 MB
2007-02-20 17:55:00 2007-02-20 18:17:33 00:22:33 5.57 MB
2007-02-20 18:15:11 2007-02-20 18:18:16 00:03:05 0.10 MB
2007-02-20 18:16:14 2007-02-20 19:10:31 00:54:17 1.86 MB
2007-02-20 19:17:49 2007-02-20 19:28:11 00:10:22 0.20 MB
2007-02-20 19:30:21 2007-02-20 19:48:42 00:18:21 0.20 MB
2007-02-20 19:48:42 2007-02-20 19:49:56 00:01:14 0.10 MB
2007-02-20 19:50:01 2007-02-21 07:59:38 12:09:37 158.11 MB
2007-02-21 07:57:24 2007-02-21 08:45:33 00:48:09 0.00 MB
2007-02-21 08:44:14 2007-02-21 09:01:09 00:16:55 1.46 MB
2007-02-21 08:58:52 2007-02-21 09:10:09 00:11:17 1.66 MB
2007-02-21 09:07:56 2007-02-21 19:34:08 10:26:12 201.76 MB
2007-02-21 19:32:17 2007-02-21 19:36:24 00:04:07 0.29 MB
2007-02-21 19:34:03 2007-02-21 19:44:18 00:10:15 0.88 MB
2007-02-21 19:42:16 2007-02-21 19:48:26 00:06:10 0.68 MB
2007-02-21 19:46:56 2007-02-21 19:50:01 00:03:05 0.10 MB
2007-02-21 19:48:18 2007-02-21 20:35:56 00:47:38 12.60 MB
2007-02-21 20:33:58 2007-02-21 20:41:09 00:07:11 3.32 MB
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
Lusitano
Administrador
Administrador


Registo: 21 Set 2005
Mensagens: 6133
Localização: Faro

MensagemColocada: 21 Fev 2007 22:07    Assunto: Responder com citação

Não vale a pena meteres as ligações que isso não indica nada. É preciso os valores reportados pelo modem/router sobre a linha.
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
tmrlourenco



Registo: 21 Fev 2007
Mensagens: 30

MensagemColocada: 21 Fev 2007 22:23    Assunto: Responder com citação

Ora aqui estao os valores:



Acham que faço bem baixar para 12Mbps ? É que o maximo ta ai em 12 e picos portanto nao compensa penso eu.
Opinem Wink
Obrigado
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
tmrlourenco



Registo: 21 Fev 2007
Mensagens: 30

MensagemColocada: 21 Fev 2007 22:29    Assunto: Responder com citação

Enquanto fiz o print da imagem (demorei cerca de 2min) caiu a ligação vezes... Shocked
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
Lusitano
Administrador
Administrador


Registo: 21 Set 2005
Mensagens: 6133
Localização: Faro

MensagemColocada: 21 Fev 2007 22:40    Assunto: Responder com citação

Tens o SNR em 10 e sincronizas a cerca de 12Mbps. A atenuação está um pouco alta e não deves conseguir mais do que isso. Podes baixar perfeitamente para a oferta até 12Mbps, mas vais perder upload (passa de 640Kbps para 415Kbps).
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
jcm28



Registo: 31 Mai 2006
Mensagens: 5

MensagemColocada: 21 Fev 2007 23:14    Assunto: Responder com citação

Lusitano escreveu:
Não vale a pena meteres as ligações que isso não indica nada. É preciso os valores reportados pelo modem/router sobre a linha.


Aqui estão os valores do meu modem

Model Name MT882 Firmware Version V200R001C01B021SP03
Jun 20 2005

ADSL Line Status
ADSL State Show Time
Data Path Interleave

DSP Version D.57.2.17 Operation Mode G.DMT

Output Power 11.9 dB

Upstream DownStream
ADSL Link Speed 256 Kbps
ADSL Link Speed 4096 Kbps

Previous Tx-Rate 0 Kbps
Previous Rx-Rate 0 Kbps

SNR 28 dB
SNR 19.5 dB

CRC 0
CRC 0

Attenuation 24.5 dB
Attenuation 37.0 dB

FEC 0
FEC 0

HEC(ATM Layer) 0
HEC(ATM Layer) 0

Até ter falado ontem com o SAC tenho a certeza que tinha ADSL2+, mas agora aparece G.DMT

Qual a diferença? e quais as vantagens?
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
napalm



Registo: 05 Nov 2005
Mensagens: 257

MensagemColocada: 21 Fev 2007 23:32    Assunto: Responder com citação

tmrlourenco escreveu:
Ora aqui estao os valores:



Acham que faço bem baixar para 12Mbps ? É que o maximo ta ai em 12 e picos portanto nao compensa penso eu.
Opinem Wink
Obrigado

Os valores parecem estar "saudáveis" de maneira que a única coisa que tens a fazer agora é reportar a situação ao suporte técnico e esperar.
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
smoke pot?



Registo: 11 Nov 2006
Mensagens: 89

MensagemColocada: 21 Fev 2007 23:39    Assunto: Responder com citação

GDMT aparenta ser mais estável, no entanto aconcelho te a verificares com o SAC; pois parece que a tua velocidade está limitada a 4 megas / 256, e se não estou em erro, deverias estar a 12 megas... ( acho que as migrações já terminaram ) de qualquer das formas em GDMT AnnexA estás limitado a 7.5 megas de downstream ( norma aDSL )
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
Lusitano
Administrador
Administrador


Registo: 21 Set 2005
Mensagens: 6133
Localização: Faro

MensagemColocada: 21 Fev 2007 23:39    Assunto: Responder com citação

jcm28: Esses teus valores estão bons, não há motivos para quedas. Se persistirem as quedas contacta o apoio a clientes e relata a situação.
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
jcm28



Registo: 31 Mai 2006
Mensagens: 5

MensagemColocada: 22 Fev 2007 14:24    Assunto: Responder com citação

Lusitano escreveu:
jcm28: Esses teus valores estão bons, não há motivos para quedas. Se persistirem as quedas contacta o apoio a clientes e relata a situação.


Mas isso é o que eu tenho feito desde há 3 semanas e não consigo que me resolvam o problema.

Segundo os tipos do SAC não existe nenhum problema com a linha.

Alguém tem uma ideia do que poderá ser?
Voltar acima
Ver perfil do utilizador Enviar Mensagem Privada
Mostrar tópicos anteriores:   
Novo tópico   Responder    Índice do Fórum -> Discussão geral sobre o serviço ADSL/Telefone Clix Todas as horas são GMT
Visitar página 1, 2  Seguinte
Página 1 de 2



 
Ir para:  
Não pode criar novos tópicos
Não pode responder a mensagens
Não pode editar as suas mensagens
Não pode remover as suas mensagens
Não pode votar neste fórum


Alerta

Copyright © 2005-2009 forumclix.net - Todos os direitos reservados
 
Site alojado por:
ALOJ.NET