Ver tópico anterior :: Ver tópico seguinte |
Autor |
Mensagem |
Lost_Soul
Registo: 11 Dez 2005 Mensagens: 56 Localização: Lisboa
|
Colocada: 14 Fev 2007 12:59 Assunto: |
|
|
Nao há nada como contactar o provedor!
Amigos... Boas noticias!! heheheh
Telefonou-me uma sra., a dizer k está a par da situação, diz k a nivel interno há informação k há esse problema, e k já foi reportado por varios clientes, e eles vao fazer um upgrade ao servidor internacional, e o prazo k deram para tudo estar a funcionar a 100% é 2 semanitas.
Deu-me o contacto dela, e daki a 2 semanas volta a ligar para saber se já ta tudo resolvido...
just wait
Abraços, e digam lá se eu nao sou o maior ?? ehehehe |
|
Voltar acima |
|
|
AdSense
|
Colocada: 14 Fev 2007 12:59 Assunto: Anúncios Google AdSense |
|
|
|
|
Voltar acima |
|
|
Cris
Registo: 17 Jul 2006 Mensagens: 353
|
Colocada: 14 Fev 2007 13:05 Assunto: |
|
|
boa, esperemos que sim. |
|
Voltar acima |
|
|
Primax
Registo: 06 Dez 2006 Mensagens: 19
|
Colocada: 14 Fev 2007 13:31 Assunto: |
|
|
ÓPTIMO!!!!!!! boas notícias finalmente!
só espero que isto se venha a resolver de vez!
por favor, sempre que tiveres notícias, mete aqui, para o pessoal estar a par delas! |
|
Voltar acima |
|
|
Lost_Soul
Registo: 11 Dez 2005 Mensagens: 56 Localização: Lisboa
|
Colocada: 14 Fev 2007 13:38 Assunto: |
|
|
Só por isto, até devia ser eleito "major" daki eheheh... digam lá k nao sou vosso pai ? eheheheh
Sempre k houver novidades cá estarei eu pa vos por a par da situação. Espero k esteja pa breve a resolução deste problema.
Agora é só ter calma, e ter calma, pk o melhor ISP portugues!!! ´há-de voltar às luzes da ribalta como o maior tuga outra vex |
|
Voltar acima |
|
|
mesmi
Registo: 14 Fev 2007 Mensagens: 3
|
Colocada: 14 Fev 2007 13:46 Assunto: |
|
|
Boas noticias com certeza...
Eu tambem sou uma das vitimas, de qualquer modo, acho que todos nos podiams entrar em contacto com o provedor da sonae como vez o Lost.
A uniao faz a força e eles assim vao sentir que ha mesmo muita gente com este problema. Eu já enviei um email.. vamos ver...
Um Abraço |
|
Voltar acima |
|
|
Alpha16
Registo: 10 Fev 2007 Mensagens: 29
|
Colocada: 14 Fev 2007 13:59 Assunto: |
|
|
Patagoncio escreveu: |
Viva
Bem, com algumas luzes ao fundo do túnel, venho pedir a vossa ajuda para ver se se resolve esta situação de uma vez por todas.
Já todos percebemos que cada um a enviar individualmente não se chega a lado nenhum, e o único ponto com que se pode pegar neste momento é se o mesmo IP com ISPs diferentes der resultados diferentes.
Peguei no exemplo anterior onde se verifica exactamente isso, ou seja, vejam por exemplo o tempo de resposta do 217.6.50.129 numa ligação Clix e numa ligação Netvisão.
Existe a possibilidade de me enviarem mais comparações onde os IPs sejam iguais (obviamente tirando os do prórpio ISP) e que dêem resultados diferentes?
|
pois, compreendo q seja a maneira mais facil de provar q o problema esta' ligado 'a clix maa como deves calcular muito poucas sao as pessoas que teem dois ISP's, a unica maneira e' arranjar alguma pessoa conhecida q tenha outro isp e esteja disposto a ajudar |
|
Voltar acima |
|
|
sg.aramis
Registo: 26 Nov 2005 Mensagens: 9 Localização: Amadora
|
Colocada: 14 Fev 2007 19:12 Assunto: |
|
|
Alpha16 escreveu: |
pois, compreendo q seja a maneira mais facil de provar q o problema esta' ligado 'a clix maa como deves calcular muito poucas sao as pessoas que teem dois ISP's, a unica maneira e' arranjar alguma pessoa conhecida q tenha outro isp e esteja disposto a ajudar |
Pode, por ventura, ser até simples de a maioria o conseguir fazer, um exemplo do procedimento que efectuei:
Tens msn messenger, logo deverás ter amigos e se algum deles tiver um isp diferente do teu pedes para fazer um ping e um traceroute ao ip que indicares, faz um print-screen e depois envias por mp para o Patagoncio.
Se ele não tiver disposto a fazer então não é teu amigo, remove-o do messenger |
|
Voltar acima |
|
|
Illusion4u Moderador
Registo: 13 Abr 2006 Mensagens: 3080 Localização: @Clix 24 (normaly at 20) Mbps
|
Colocada: 14 Fev 2007 19:41 Assunto: |
|
|
utilizando o "core" da rede PT
Código: | C:\Documents and Settings\Manuel>tracert www.google.com
A rastrear a rota para www.l.google.com [72.14.221.104]
até um máximo de 30 saltos:
1 2 ms 1 ms 1 ms 1.158.29.172.in-addr.arpa [172.29.158.1]
2 * * * O pedido excedeu o tempo.
3 25 ms 30 ms 26 ms 143.15.23.172.in-addr.arpa [172.23.15.143]
4 27 ms 26 ms 26 ms 142.33.23.172.in-addr.arpa [172.23.33.142]
5 25 ms 31 ms 26 ms 29.15.23.172.in-addr.arpa [172.23.15.29]
6 26 ms 30 ms 28 ms 173.135.13.213.in-addr.arpa [213.13.135.173]
7 26 ms 31 ms 26 ms lis1-br1-po-2-0.cprm.net [195.8.10.193]
8 27 ms 29 ms 26 ms lis2-cr1-gi-12-0-0.cprm.net [195.8.0.173]
9 53 ms 58 ms 53 ms lon1-cr1-po-0-0.cprm.net [195.8.0.162]
10 53 ms 58 ms 54 ms 125.224.66.195.in-addr.arpa [195.66.224.125]
11 66 ms 69 ms 62 ms 72.14.232.95
12 67 ms 67 ms 70 ms 72.14.233.105
13 69 ms 75 ms 70 ms 72.14.232.203
14 74 ms 75 ms 83 ms 42.250.85.209.in-addr.arpa [209.85.250.42]
15 71 ms 88 ms 71 ms 72.14.232.190
16 71 ms 69 ms 73 ms fg-in-f104.google.com [72.14.221.104]
Rastreio concluído.
C:\Documents and Settings\Manuel>tracert 194.54.24.153
A rastrear a rota para unregister153024054194.c5424.msk.pl [194.54.24.153]
até um máximo de 30 saltos:
1 3 ms 7 ms 1 ms 1.158.29.172.in-addr.arpa [172.29.158.1]
2 * * * O pedido excedeu o tempo.
3 32 ms 31 ms 27 ms 143.15.23.172.in-addr.arpa [172.23.15.143]
4 66 ms 37 ms 31 ms 142.33.23.172.in-addr.arpa [172.23.33.142]
5 30 ms 27 ms 27 ms 29.15.23.172.in-addr.arpa [172.23.15.29]
6 26 ms 27 ms 27 ms 157.135.13.213.in-addr.arpa [213.13.135.157]
7 27 ms 27 ms 26 ms lis2-br1-po-2-1.cprm.net [195.8.10.129]
8 79 ms 31 ms 28 ms lis2-cr1-gi-3-0-0.cprm.net [195.8.0.213]
9 43 ms 44 ms 42 ms 49.71.242.213.in-addr.arpa [213.242.71.49]
10 44 ms 45 ms 43 ms ge-0-0-0.mp1.Madrid1.Level3.net [4.68.115.229]
11 78 ms 75 ms 82 ms ae-1-0.bbr2.Frankfurt1.Level3.net [212.187.128.2
9]
12 102 ms 101 ms 100 ms so-3-1.car2.Warsaw1.Level3.net [4.68.128.226]
13 199 ms 101 ms 100 ms 130.253.73.212.in-addr.arpa [212.73.253.130]
14 92 ms 96 ms 98 ms r1-r2-glo-ae4.atman.pl [193.111.37.149]
15 103 ms 102 ms 101 ms unused-193.111.37.42.atman.pl [193.111.37.42]
16 101 ms 104 ms 102 ms unregister153024054194.c5424.msk.pl [194.54.24.1
53]
Rastreio concluído.
C:\Documents and Settings\Manuel>tracert 82.133.85.65
A rastrear a rota para secure.jolt.co.uk [82.133.85.65]
até um máximo de 30 saltos:
1 2 ms 7 ms 1 ms 1.158.29.172.in-addr.arpa [172.29.158.1]
2 * * * O pedido excedeu o tempo.
3 26 ms 31 ms 29 ms 143.15.23.172.in-addr.arpa [172.23.15.143]
4 26 ms 29 ms 28 ms 142.33.23.172.in-addr.arpa [172.23.33.142]
5 28 ms 27 ms 26 ms 29.15.23.172.in-addr.arpa [172.23.15.29]
6 25 ms 28 ms 26 ms 157.135.13.213.in-addr.arpa [213.13.135.157]
7 29 ms 29 ms 26 ms 49.30.8.195.in-addr.arpa [195.8.30.49]
8 26 ms 28 ms 31 ms lis2-cr1-gi-3-0-0.cprm.net [195.8.0.213]
9 54 ms 53 ms 53 ms lon1-cr1-po-5-0.cprm.net [195.8.0.222]
10 54 ms 56 ms 59 ms te1-3.cr05.tn5.bb.pipex.net [195.66.224.29]
11 54 ms 56 ms 53 ms g2-48-5.ar01.tn5.bb.pipex.net [62.72.140.14]
12 69 ms 54 ms 57 ms ge-0-0-0-3801.jolt-gw.cust.pipex.net [212.241.24
1.14]
13 55 ms 56 ms 54 ms secure.jolt.co.uk [82.133.85.65]
Rastreio concluído. |
Utilizando a Clix
Código: | C:\Documents and Settings\Manuel>tracert 72.14.221.104
A rastrear a rota para fg-in-f104.google.com [72.14.221.104]
até um máximo de 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 20 ms 21 ms 21 ms 212.0.167.188
3 * * 222 ms 213-205-90-62.nr.ip.pt [213.205.90.62]
4 23 ms 21 ms 22 ms 195-23-31-165.nr.ip.pt [195.23.31.165]
5 27 ms 26 ms 27 ms 194-79-92-77.nr.ip.pt [194.79.92.77]
6 26 ms 26 ms 26 ms 194-79-92-58.nr.ip.pt [194.79.92.58]
7 130 ms 128 ms 126 ms if-1-1.core1.PV9-Lisbon.teleglobe.net [195.219.1
87.5]
8 154 ms 156 ms 157 ms if-12-0.mcore3.LHX-London.teleglobe.net [195.219
.187.22]
9 199 ms 198 ms 194 ms if-6-0.core1.AD1-Amsterdam.teleglobe.net [80.231
.80.29]
10 179 ms 178 ms 179 ms Vlan3.msfc1.AD1-Amsterdam.teleglobe.net [80.231.
82.171]
11 176 ms 177 ms 176 ms Vlan198.msfc1.AD1-Amsterdam.teleglobe.net [80.23
1.82.194]
12 186 ms 184 ms 186 ms 216.239.43.89
13 168 ms 171 ms 165 ms 72.14.232.209
14 184 ms 187 ms 188 ms 72.14.232.203
15 194 ms 198 ms 198 ms 209.85.250.42
16 192 ms 193 ms 191 ms fg-in-f104.google.com [72.14.221.104]
Rastreio concluído.
C:\Documents and Settings\Manuel>tracert 194.54.24.153
A rastrear a rota para unregister153024054194.c5424.msk.pl [194.54.24.153]
até um máximo de 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 22 ms 22 ms 21 ms 212.0.167.188
3 22 ms 21 ms 22 ms 213-205-90-30.nr.ip.pt [213.205.90.30]
4 23 ms 23 ms 22 ms 195-23-31-158.nr.ip.pt [195.23.31.158]
5 159 ms 160 ms 161 ms 217.6.50.129
6 200 ms 196 ms 195 ms waw-sa2.WAW.PL.net.DTAG.DE [62.154.5.254]
7 224 ms 227 ms 226 ms tsystems-WarsC001RT05.inetia.pl [83.238.250.81]
8 212 ms 206 ms 209 ms WarsC001RT05-WarsC001RT06.inetia.pl [83.238.250.
2]
9 212 ms 213 ms 209 ms WarsB010RT03-WarsH002RT22.inetia.pl [83.238.250.
9]
10 220 ms 223 ms 218 ms WarsH002RT22-JawoH001RT09.inetia.pl [83.238.250.
53]
11 207 ms 207 ms 210 ms 83.238.248.130
12 195 ms 194 ms 193 ms unused-193.111.37.42.atman.pl [193.111.37.42]
13 212 ms 210 ms 208 ms unregister153024054194.c5424.msk.pl [194.54.24.1
53]
Rastreio concluído.
C:\Documents and Settings\Manuel>tracert 82.133.85.65
A rastrear a rota para secure.jolt.co.uk [82.133.85.65]
até um máximo de 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 21 ms 21 ms 21 ms 212.0.167.188
3 * * 21 ms 213-205-90-62.nr.ip.pt [213.205.90.62]
4 22 ms 21 ms 21 ms 195-23-31-161.nr.ip.pt [195.23.31.161]
5 26 ms 27 ms 27 ms 194-79-92-101.nr.ip.pt [194.79.92.101]
6 132 ms 131 ms 130 ms if-3-1.core1.PV9-Lisbon.teleglobe.net [195.219.1
87.13]
7 154 ms 159 ms 156 ms if-0-0.mcore3.LHX-London.teleglobe.net [195.219.
196.17]
8 149 ms 146 ms 144 ms if-9-0.core1.LDN-London.teleglobe.net [195.219.1
5.213]
9 141 ms 137 ms 142 ms te1-3.cr05.tn5.bb.pipex.net [195.66.224.29]
10 149 ms 146 ms 145 ms g2-48-5.ar01.tn5.bb.pipex.net [62.72.140.14]
11 140 ms 137 ms 140 ms ge-0-0-0-3801.jolt-gw.cust.pipex.net [212.241.24
1.14]
12 154 ms 150 ms 154 ms secure.jolt.co.uk [82.133.85.65]
Rastreio concluído. |
que boas diferenças... |
|
Voltar acima |
|
|
duttiSport
Registo: 18 Jan 2007 Mensagens: 77
|
Colocada: 14 Fev 2007 20:10 Assunto: |
|
|
E o meu, que tal?
feito agora:
Código: | Microsoft Windows XP [Versão 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
D:\Documents and Settings\kimroscas>tracert www.google.com
A rastrear a rota para www.l.google.com [72.14.221.104]
até um máximo de 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 585 ms 334 ms 444 ms 212.0.167.184
3 559 ms * 683 ms 213-205-90-30.nr.ip.pt [213.205.90.30]
4 552 ms 706 ms 786 ms 195-23-31-158.nr.ip.pt [195.23.31.158]
5 375 ms 407 ms 473 ms 194-79-92-101.nr.ip.pt [194.79.92.101]
6 706 ms 836 ms 964 ms if-3-1.core1.PV9-Lisbon.teleglobe.net[195.219.187.13]
7 721 ms 767 ms 669 ms if-12-0.mcore3.LHX-London.teleglobe.net [195.219.187.22]
8 815 ms 686 ms 540 ms if-6-0.core1.AD1-Amsterdam.teleglobe.net[80.231.80.29]
9 788 ms 539 ms 567 ms Vlan2.msfc1.AD1-Amsterdam.teleglobe.net [80.231.82.4]
10 647 ms 751 ms 820 ms Vlan159.msfc1.AD1-Amsterdam.teleglobe.net [80.231.82.146]
11 467 ms 859 ms * 216.239.43.89
12 751 ms 885 ms * 72.14.232.209
13 514 ms 614 ms 530 ms 72.14.232.201
14 863 ms 945 ms 852 ms 209.85.250.46
15 713 ms 569 ms 731 ms fg-in-f104.google.com [72.14.221.104]
Rastreio concluído.
D:\Documents and Settings\kimrocas> |
_________________ .:: Clix 2Mb 256k > 12Mb 512k > 4Mb 512k > 12Mb 1Mb > 24Mb 1Mb ::. |
|
Voltar acima |
|
|
Illusion4u Moderador
Registo: 13 Abr 2006 Mensagens: 3080 Localização: @Clix 24 (normaly at 20) Mbps
|
Colocada: 14 Fev 2007 20:31 Assunto: |
|
|
duttiSport escreveu: | E o meu, que tal?
feito agora:
Código: | Microsoft Windows XP [Versão 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
D:\Documents and Settings\kimroscas>tracert www.google.com
A rastrear a rota para www.l.google.com [72.14.221.104]
até um máximo de 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 585 ms 334 ms 444 ms 212.0.167.184
3 559 ms * 683 ms 213-205-90-30.nr.ip.pt [213.205.90.30]
4 552 ms 706 ms 786 ms 195-23-31-158.nr.ip.pt [195.23.31.158]
5 375 ms 407 ms 473 ms 194-79-92-101.nr.ip.pt [194.79.92.101]
6 706 ms 836 ms 964 ms if-3-1.core1.PV9-Lisbon.teleglobe.net[195.219.187.13]
7 721 ms 767 ms 669 ms if-12-0.mcore3.LHX-London.teleglobe.net [195.219.187.22]
8 815 ms 686 ms 540 ms if-6-0.core1.AD1-Amsterdam.teleglobe.net[80.231.80.29]
9 788 ms 539 ms 567 ms Vlan2.msfc1.AD1-Amsterdam.teleglobe.net [80.231.82.4]
10 647 ms 751 ms 820 ms Vlan159.msfc1.AD1-Amsterdam.teleglobe.net [80.231.82.146]
11 467 ms 859 ms * 216.239.43.89
12 751 ms 885 ms * 72.14.232.209
13 514 ms 614 ms 530 ms 72.14.232.201
14 863 ms 945 ms 852 ms 209.85.250.46
15 713 ms 569 ms 731 ms fg-in-f104.google.com [72.14.221.104]
Rastreio concluído.
D:\Documents and Settings\kimrocas> |
|
eh la n exageres... ai o problema ja é teu.. vamos ser correctos nos resultados..
ora desliga lá mulas e afins e deixa de sacar..
Código: | C:\Documents and Settings\Manuel>tracert 72.14.221.104
A rastrear a rota para fg-in-f104.google.com [72.14.221.104]
até um máximo de 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 21 ms 22 ms 23 ms 212.0.167.188
3 24 ms * * 213-205-90-62.nr.ip.pt [213.205.90.62]
4 22 ms 23 ms 23 ms 195-23-31-165.nr.ip.pt [195.23.31.165]
5 28 ms 27 ms 28 ms 194-79-92-77.nr.ip.pt [194.79.92.77]
6 27 ms 27 ms 26 ms 194-79-92-58.nr.ip.pt [194.79.92.58]
7 142 ms 146 ms 145 ms if-1-1.core1.PV9-Lisbon.teleglobe.net [195.219.1
87.5]
8 170 ms 169 ms 166 ms if-12-0.mcore3.LHX-London.teleglobe.net [195.219
.187.22]
9 123 ms 153 ms 283 ms if-6-0.core1.AD1-Amsterdam.teleglobe.net [80.231
.80.29]
10 180 ms 182 ms 180 ms Vlan3.msfc1.AD1-Amsterdam.teleglobe.net [80.231.
82.171]
11 185 ms 175 ms 176 ms Vlan198.msfc1.AD1-Amsterdam.teleglobe.net [80.23
1.82.194]
12 121 ms 122 ms 123 ms 216.239.43.89
13 292 ms 220 ms 191 ms 72.14.232.209
14 133 ms 128 ms 128 ms 72.14.232.203
15 212 ms 202 ms 132 ms 209.85.250.42
16 123 ms 123 ms 125 ms fg-in-f104.google.com [72.14.221.104]
Rastreio concluído.
C:\Documents and Settings\Manuel> |
|
|
Voltar acima |
|
|
phoenix-beta
Registo: 02 Dez 2005 Mensagens: 118
|
Colocada: 14 Fev 2007 20:37 Assunto: |
|
|
Neste momento estou no meu serviço com uma ligação telepac 4 mbits deixo aqui um tracert ao google em comparação com o tracert anterior!
atenção que não sou um gamer é apenas mais um dado fora da clix, para ajudar a clarificar esta situação mais um pouco. |
|
Voltar acima |
|
|
NARS Site Admin
Registo: 07 Set 2005 Mensagens: 1880 Localização: Lisboa
|
Colocada: 14 Fev 2007 20:56 Assunto: |
|
|
Aproveito deixo aqui o meu resultado de trace para o mesmo server do google... não sei se terá alguma utilidade, atenção que tenho Clix Indirecto!
Código: | Tracing route to fg-in-f104.google.com [72.14.221.104]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms local.gateway [192.168.1.1]
2 9 ms 10 ms 10 ms 195-23-118-198.nr.ip.pt [195.23.118.198]
3 9 ms 9 ms 9 ms 195-23-118-82.nr.ip.pt [195.23.118.82]
4 9 ms 10 ms 10 ms 195-23-118-50.nr.ip.pt [195.23.118.50]
5 * * * Request timed out.
6 10 ms 10 ms 10 ms 213-205-75-93.nr.ip.pt [213.205.75.93]
7 68 ms 70 ms 69 ms if-3-1.core1.PV9-Lisbon.teleglobe.net [195.219.187.13]
8 100 ms 97 ms 96 ms if-12-0.mcore3.LHX-London.teleglobe.net [195.219.187.22]
9 175 ms 175 ms 171 ms if-6-0.core1.AD1-Amsterdam.teleglobe.net [80.231.80.29]
10 233 ms 203 ms 202 ms Vlan2.msfc1.AD1-Amsterdam.teleglobe.net [80.231.82.4]
11 59 ms 60 ms 58 ms Vlan198.msfc1.AD1-Amsterdam.teleglobe.net [80.231.82.194]
12 65 ms 65 ms 82 ms 216.239.43.89
13 59 ms 60 ms 60 ms 72.14.232.209
14 59 ms 59 ms 66 ms 72.14.232.201
15 64 ms 72 ms 70 ms 209.85.250.42
16 59 ms 59 ms 58 ms fg-in-f104.google.com [72.14.221.104]
Trace complete. |
|
|
Voltar acima |
|
|
phoenix-beta
Registo: 02 Dez 2005 Mensagens: 118
|
Colocada: 14 Fev 2007 22:18 Assunto: |
|
|
Ligação feita neste momento apartir da minha casa com a ligação da clix
|
|
Voltar acima |
|
|
onarres
Registo: 18 Jan 2006 Mensagens: 6
|
Colocada: 14 Fev 2007 22:47 Assunto: |
|
|
com TVTEL
A rastrear a rota para www.l.google.com [209.85.135.99]
at‚ um m ximo de 30 saltos:
1 11 ms 42 ms 18 ms 10.0.0.50
2 12 ms 40 ms 9 ms rev-82-102-32-62.tvtel.pt [82.102.32.62]
3 14 ms 10 ms 10 ms 194-79-70-69.net.novis.pt [194.79.70.69]
4 26 ms 35 ms 34 ms 194-79-92-21.nr.ip.pt [194.79.92.21]
5 14 ms 16 ms 15 ms 195.219.187.5
6 45 ms 41 ms 43 ms 195.219.196.17
7 56 ms 147 ms 57 ms if-6-0.core1.AD1-Amsterdam.teleglobe.net [80.231.80.29]
8 122 ms * 55 ms Vlan3.msfc1.AD1-Amsterdam.teleglobe.net [80.231.82.171]
9 66 ms 66 ms 65 ms Vlan198.msfc1.AD1-Amsterdam.teleglobe.net [80.231.82.194]
10 66 ms 64 ms 65 ms 216.239.43.89
11 72 ms 75 ms 71 ms 72.14.232.209
12 79 ms 80 ms 83 ms 72.14.238.128
13 81 ms 79 ms 82 ms 72.14.239.51
14 94 ms 79 ms 81 ms 72.14.239.54
15 81 ms 89 ms 100 ms 72.14.239.46
16 91 ms 79 ms 80 ms 72.14.239.54
17 83 ms 80 ms 81 ms mu-in-f99.google.com [209.85.135.99]
com CLIX
Tracing route to www.l.google.com [209.85.129.99]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 22 ms 21 ms 21 ms 212.0.167.189
3 22 ms 23 ms 22 ms 213-205-90-30.nr.ip.pt [213.205.90.30]
4 23 ms 22 ms 23 ms 195-23-31-165.nr.ip.pt [195.23.31.165]
5 27 ms 27 ms 28 ms 194-79-92-73.nr.ip.pt [194.79.92.73]
6 28 ms 28 ms 27 ms 194-79-92-58.nr.ip.pt [194.79.92.58]
7 211 ms 207 ms 204 ms if-3-1.core1.PV9-Lisbon.teleglobe.net [195.219.187.13]
8 229 ms 228 ms 228 ms if-12-0.mcore3.LHX-London.teleglobe.net [195.219.187.22]
9 263 ms 260 ms 256 ms if-6-0.core1.AD1-Amsterdam.teleglobe.net [80.231.80.29]
10 254 ms 255 ms 250 ms Vlan4.msfc1.AD1-Amsterdam.teleglobe.net [80.231.82.185]
11 245 ms 238 ms 237 ms Vlan198.msfc1.AD1-Amsterdam.teleglobe.net [80.231.82.194]
12 251 ms 260 ms 262 ms 216.239.43.89
13 241 ms 244 ms 246 ms 72.14.232.209
14 267 ms * 270 ms 72.14.232.203
15 256 ms 260 ms 261 ms 72.14.233.206
16 252 ms 254 ms 254 ms fk-in-f99.google.com [209.85.129.99] |
|
Voltar acima |
|
|
Dizzy
Registo: 14 Nov 2006 Mensagens: 40
|
Colocada: 14 Fev 2007 23:02 Assunto: |
|
|
Tracer efectuado com ISP Netcabo (22:50)
Tracing route to multiplay.co.uk [85.236.96.22]
over a maximum of 30 hops:
1 10 ms 35 ms 7 ms 10.198.159.254
2 59 ms 8 ms 10 ms a212-113-175-142.netcabo.pt [212.113.175.142]
3 10 ms 18 ms 37 ms atm-1-0.cm03vs01.netcabo.net [212.113.160.126]
4 8 ms 15 ms 7 ms a212-113-160-197.netcabo.pt [212.113.160.197]
5 8 ms 10 ms 9 ms a212-113-176-65.netcabo.pt [212.113.176.65]
6 45 ms 48 ms 30 ms lis2-br1-gi-13-2.cprm.net [195.8.30.21]
7 31 ms 30 ms 31 ms lis2-cr1-gi-3-0-0.cprm.net [195.8.0.213]
8 81 ms 51 ms 51 ms 195.8.0.226
9 59 ms 75 ms 75 ms ae0-16.lon11.ip.tiscali.net [213.200.77.89]
10 52 ms 53 ms 56 ms multiplay-gw-2.ip.tiscali.net [213.200.78.86]
11 51 ms 86 ms 55 ms po0-1-650-cr1.sovlon.as35028.net [85.236.110.6]
12 58 ms 56 ms 57 ms www1.multiplay.co.uk [85.236.96.22]
Trace complete.
Tracer efectuado com ISP Clix (22:51)
Tracing route to multiplay.co.uk [85.236.96.22]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms AolynkDslRouter.local.lan [192.168.1.1]
2 25 ms 25 ms 26 ms 212.0.167.126
3 * * * Request timed out.
4 25 ms 25 ms 25 ms 213-205-75-29.nr.ip.pt [213.205.75.29]
5 191 ms 189 ms 185 ms if-1-1.core1.PV9-Lisbon.teleglobe.net [195.219.187.5]
6 240 ms 235 ms 235 ms if-0-0.mcore3.LHX-London.teleglobe.net [195.219.196.17]
7 220 ms 223 ms 221 ms if-9-0.core1.LDN-London.teleglobe.net [195.219.15.213]
8 247 ms 239 ms 233 ms if-4-0.core2.LDN-London.Teleglobe.net [195.219.96.70]
9 219 ms 216 ms 218 ms ldn-b3-link.telia.net [213.248.74.1]
10 207 ms 205 ms 205 ms ldn-bb2-link.telia.net [80.91.250.238]
11 235 ms 237 ms 240 ms ldn-b1-pos9-2.telia.net [213.248.64.94]
12 238 ms 240 ms 244 ms ldn-tch-i1-geth1-1.telia.net [213.248.100.218]
13 246 ms 244 ms 240 ms datahop-113454-ldn-tch-i1.c.telia.net [213.248.75.6]
14 224 ms 222 ms 222 ms www1.multiplay.co.uk [85.236.96.22]
Trace complete. |
|
Voltar acima |
|
|
|